アニメアドベンチャーの取引額一覧
トレードは、アニメ アドベンチャーで最高のユニットを入手し、大量のジェムを稼ぐための素晴らしい方法です。
可能な限り最高の取引をしてぼったくられないことを確認したい場合は、私があなたのためにまとめた以下の価値のリストをチェックして、ユニットをいくらで取引すべきかのガイドとして使用してください。
アニメアドベンチャーの全ユニット取引額
ユニットの価値は、新しいユニットがゲームに登場したり、ユニットのプレイでの使用効率が低下したり低下したりするにつれて、時間の経過とともに継続的に変化します。このリストは将来変更される可能性があるため、更新される可能性があることに注意してください。現在、S 層で最も価値のあるものから C 層で最も価値の低いものまでのランキングは次のようになります。
S 層値リスト
ユニット | 価値 | 傾向 | 要求 |
---|---|---|---|
JIO (オーバーヘブン)/Dio (SHINY) | どれでも | 高すぎる | 4 |
未来のグホン/悟飯 (SHINY) | どれでも | 安定した | 6 |
ジオ (オーバーヘブン)/ディオ | 18,500 | 安定した | 8 |
未来のグホン・悟飯 | 13,750 | 安定した | 5 |
ブルーデビル/リン(SHINY) | 12,000 | 安定した | 5 |
ブルーデビル/リン | 7,250 | 安定した | 6 |
アンドロイド21号(シャイニー) | 5,300 | 安定した | 7 |
トビー/トビ (SHINY) | 4,300 | 不安定 | 3 |
エミリ/エミリア(SHINY) | 3,900 | 安定した | 7 |
ミスト忍者/ザブザ(SHINY) | 3,550 | 高すぎる | 8 |
Saicky/Saiki K (SHINY) | 3,000 | 安定した | 3 |
Hie/Hiei (SHINY) | 3,000 | 安定した | 6 |
ルル/ルルーシュ(SHINY) | 2,950 | 衰退 | 2 |
アンドロイド21 | 2,750 | 安定した | 8 |
ボロン/ボロス (SHINY) | 2,600 | 安定した | 8 |
クモ/クマ (SHINY) | 2,100 | 安定した | 3 |
ジェリー/ジェラール(SHINY) | 2,100 | 安定した | 5 |
Homuru/Homura (SHINY) | 1,900 | 不安定 | 5 |
佐伯/さいき | 1,650 | 安定した | 3 |
Tango/Tengen (SHINY) | 1,600 | 安定した | 2 |
ウノホナ/ウノハナ (SHINY) | 1,600 | 安定した | 6 |
パワー(シャイニー) | 1,400 | 高すぎる | 9 |
エズラ/エズラ(ライトニング)(SHINY) | 1,375 | 安定した | 4 |
くも/くま | 1,350 | 安定した | 4 |
ヒッヒッヒ | 1,300 | 安定した | 3 |
A 層値リスト
ユニット | 価値 | 傾向 | 要求 |
---|---|---|---|
ジン/ジン(SHINY) | 1,300 | 高すぎる | 8 |
マーリン/マーリン (SHINY) | 1,250 | 安定した | 5 |
Kisoko/Kisuke (Bankai) (SHINY) | 1,250 | 安定した | 4 |
Yamomoto/Yamamoto (SHINY) | 1,150 | 安定した | 4 |
Nejiri/Nejire (SHINY) | 975 | 安定した | 3 |
マミ/マミ (SHINY) | 970 | 不安定 | 7 |
蛇姫/ボア(SHINY) | 950 | 安定した | 5 |
レイリー(シャイニー) | 950 | 安定した | 4 |
ピッコル/ピッコロ(SHINY) | 850 | 安定した | 6 |
Temori/Temari (SHINY) | 800 | 安定した | 3 |
Jozo/Jozu (SHINY) | 800 | 安定した | 2 |
Shisu/Shisui (SHINY) | 750 | 安定した | 5 |
ミスト忍者/ザブザ | 700 | 安定した | 3 |
Ria/Rias (SHINY) | 675 | 安定した | 5 |
エンジェル(シャイニー) | 650 | 安定した | 4 |
シャイニー(SHINY) | 585 | 安定した | 4 |
氷の女王/エスデス(SHINY) | 575 | 安定した | 3 |
Nejiri/Nejire | 550 | 安定した | 3 |
明菜/朱乃(SHINY) | 550 | 安定した | 3 |
ゴウセル/ゴウシー(SHINY) | 490 | 安定した | 4 |
Ji Mo Ri/Jin Mori (SHINY) | 480 | 安定した | 4 |
Yoshina/Yoshino (SHINY) | 475 | 安定した | 4 |
Inuyasha/Inuyashu (SHINY) | 475 | 安定した | 4 |
Akin/Aki (SHINY) | 460 | 安定した | 3 |
Tatsumo/Tatsumi (SHINY) | 460 | 安定した | 3 |
ゲトゥ/ゲト (SHINY) | 460 | 安定した | 3 |
Madoko/Madoka (SHINY) | 480 | 不安定 | 5 |
チェーンソー(シャイニー) | 430 | 安定した | 3 |
てまり/てまり | 400 | 安定した | 2 |
Ipo/Ippo (SHINY) | 400 | 安定した | 3 |
じょうぞ/じょうず | 385 | 安定した | 2 |
Sayako/Sayaka (SHINY) | 375 | 不安定 | 4 |
ロシ/ロシ(SHINY) | 375 | 安定した | 2 |
Kuneko/Koneko (SHINY) | 375 | 安定した | 3 |
ペルナ/ペローナ (SHINY) | 375 | 安定した | 3 |
Kyoka/Kyoko (SHINY) | 350 | 不安定 | 3 |
Todoro/Todoroki (SHINY) | 325 | 安定した | 3 |
天気・天気予報(SHINY) | 325 | 安定した | 3 |
ブローク/ブルック (シャイニー) | 325 | 安定した | 3 |
エミリー/エミリア | 325 | 安定した | 6 |
ルーシー/ルーシー (シャイニー) | 300 | 安定した | 3 |
エズラ/エズラ・ヴァルクリ (SHINY) | 275 | 安定した | 3 |
Hime/Himeno (SHINY) | 275 | 安定した | 3 |
Kobeno/Kobeni (SHINY) | 275 | 安定した | 3 |
キット/カイト(SHINY) | 275 | 安定した | 3 |
Toshin/Toshiro | 265 | 安定した | 3 |
Homuru/Homura | 255 | 不安定 | 6 |
エズラ/エズラ・トゥルー・ハート (SHINY) | 250 | 安定した | 4 |
B 層値リスト
ユニット | 価値 | 傾向 | 要求 |
---|---|---|---|
Kent/Kento (SHINY) | 215 | 安定した | 3 |
ホウ素/ボロス | 200 | 安定した | 5 |
ルル/ルルーシュ | 195 | 衰退 | 2 |
ラッキー/ラック(SHINY) | 190 | 安定した | 2 |
モリウ/モリア (SHINY) | 185 | 安定した | 2 |
火拳/エース(SHINY) | 180 | 安定した | 4 |
Ji Mo Ri/Jin Mori | 180 | 安定した | 4 |
犬夜叉/いぬやしゃ | 180 | 安定した | 3 |
Tatsumo/Tatsumi | 180 | 安定した | 3 |
Yamomoto/Yamamoto (Hellfire) | 180 | 安定した | 4 |
Ipo/Ippo | 165 | 安定した | 3 |
キャロット(SHINY) | 155 | 安定した | 3 |
ミルカ/ミルコ (SHINY) | 140 | 安定した | 3 |
力 | 135 | 安定した | 5 |
Oshy/Ai Hoshino (SHINY) | 130 | 安定した | 4 |
マーリン/マーリン | 130 | 安定した | 4 |
デンジ/デンジシークレット(SHINY) | 125 | 安定した | 3 |
Haka/Haku (Reflection) (SHINY) | 110 | 安定した | 2 |
エズラ/エズラ(ライトニング) | 100 | 安定した | 3 |
ゼリー/ジェラール(天国) | 80 | 安定した | 3 |
Kisoko/Kisuke (Bankai) | 70 | 安定した | 3 |
天使 | 70 | 安定した | 3 |
私の/私 | 70 | 安定した | 3 |
氷の女王/エスデス(帝国最強) | 70 | 安定した | 3 |
ナビ/ナミ(SHINY) | 70 | 安定した | 4 |
妲己/妲己 | 65 | 安定した | 3 |
マミ/マミ | 50 | 不安定 | 5 |
ヴェコ (シャイニー) | 50 | 安定した | 2 |
リア/リアス | 50 | 安定した | 3 |
エージェント/朱乃 | 50 | 安定した | 3 |
Kuneko/Koneko | 50 | 安定した | 3 |
Shisu/Shisui | 50 | 安定した | 3 |
ピッコル/ピッコロ | 50 | 安定した | 3 |
チェーンソー | 50 | 安定した | 2 |
ゲト/ゲト(最大) | 50 | 安定した | 2 |
Luci/Lucy (全キー) | 50 | 安定した | 2 |
一(フルホロウ)/一護(フルホロウ)(SHINY) | 50 | 安定した | 2 |
Renzi/Renji (SHINY) | 50 | 安定した | 1 |
Modoko/Madoka | 45 | 不安定 | 3 |
ナビ/ナミ | 45 | 安定した | 3 |
Oshy/Ai Hoshino | 40 | 安定した | 3 |
さやこ/さやか | 35 | 不安定 | 2 |
ブローク/ブルック | 35 | 安定した | 2 |
ペルナ/ペローナ | 35 | 不安定 | 2 |
エズラ(ワルキューレ)/エルザ | 35 | 安定した | 2 |
蛇姫/ボア | 35 | 安定した | 2 |
レイリー | 35 | 安定した | 2 |
卯の花/うのはな | 30 | 安定した | 1 |
C層値リスト
ユニット | 価値 | 傾向 | 要求 |
---|---|---|---|
Kyoka/Kyoko | 30 | 不安定 | 2 |
Hime/Himeno | 30 | 安定した | 2 |
タンゴ/右 | 30 | 安定した | 1 |
神戸野・神戸 | 25 | 安定した | 2 |
ゴウシー/ゴウセル | 25 | 安定した | 2 |
ロシ/ロシ | 25 | 安定した | 1 |
トビ/トビー | 20 | 安定した | 1 |
エズラ(トゥルーハート)/エルザ | 17 | 安定した | 1 |
Getan/Geten (SHINY) | 15 | 安定した | 2 |
ナイトメア・ルフォ/ナイトメア・ルフィ(SHINY) | 15 | 安定した | 2 |
Shingo/Shinji (SHINY) | 15 | 安定した | 2 |
メカフリーゾ/メカフリーザ(SHINY) | 15 | 安定した | 2 |
荒天/気象レポート | 15 | 安定した | 1 |
Todorro/Todoroki | 13 | 安定した | 1 |
Toshin/Toshiro | 10 | 安定した | 1 |
蓋 | 10 | 安定した | 1 |
行った | 10 | 安定した | 1 |
ルーシー/ルーシー | 10 | 安定した | 1 |
ケント/ケント | 10 | 安定した | 1 |
幸運/幸運 | 10 | 安定した | 1 |
モリウ/モリア | 10 | 安定した | 1 |
エズラ/エルザ | 10 | 安定した | 1 |
Haka/Haku (Reflection) | 10 | 安定した | 1 |
火拳/エース | 5 | 安定した | 1 |
一(フルホロウ)/一護(フルホロウ) | 5 | 安定した | 1 |
レンツィ/レンジ | 5 | 安定した | 1 |
ルッフォ(マリンフォード)/ルフィ(マリンフォード) | 5 | 安定した | 1 |
ナイトメア・ルフォ/ナイトメア・ルフィ | 5 | 安定した | 1 |
Shingo/Shinji | 5 | 安定した | 1 |
完了/完了 | 5 | 安定した | 1 |
メカフリーゾ/メカフリーザ | 5 | 安定した | 1 |
Yoshina/Yoshino | 5 | 安定した | 1 |
にんじん | 5 | 安定した | 1 |
ミルカ/ミルコ | 5 | 安定した | 1 |
リストに登場していないキャラクターに気付いた場合、それはそのキャラクターがまだゲームに新参しており、順位表に上がるほど十分に評価されていないためです。これらはしばらくゲームに登場していたユニットですが、召喚にはほとんど登場しないため、入手が困難です。このため、取引では非常に価値が高くなります。
このリストは、他者との取引のガイドとして使用することを目的としていますが、可能な限り最良の取引と最も公正な取引を確実に行うために、常にご自身の裁量を使用してください。今後の変化に注目してください。
コメントを残す