ARK Survival Ascended カラーIDコード一覧
恐竜が実際に何色だったのかは誰にも分からず、一部の科学者は恐竜には羽毛があったと考えていることをご存知ですか? では、ARK で動物の色を変更してみませんか? そのためには、ARK: Survival Ascended カラー ID コードのリストが必要です。
ARK Survival Ascended の全カラー ID コード リスト
動物に合わせて選べる色がたくさんあります。ASA カラー ID コードをより効率的に検索するには、以下の表の検索バーに必要な色を入力します。
ARK Survival Ascended (ASA) カラー ID コード
カラーID | 色 | カラーID | 色 |
---|---|---|---|
1 | 赤 | 51 | ワイバーンブルー0 |
2 | 青 | 52 | ワイバーンブルー1 |
3 | 緑 | 53 | ディノ ミディアムブルー |
4 | 黄色 | 54 | ディノディープブルー |
5 | シアン | 55 | ニアホワイト |
6 | 赤紫色 | 56 | ニアブラック |
7 | ライトグリーン | 57 | ダークターコイズ |
8 | ライトグレー | 58 | ミディアムターコイズ |
9 | ライト・ブラウン | 59 | ターコイズ |
10 | ライトオレンジ | 60 | グリーンスレート |
11 | ライトイエロー | 61 | セージ |
12 | ライトレッド | 62 | ダークウォームグレー |
13 | 濃い灰色 | 63 | ミディアムウォームグレー |
14 | 黒 | 64 | ライトウォームグレー |
15 | 茶色 | 65 | ダークセメント |
16 | 濃い緑色 | 66 | ライトセメント |
17 | 暗赤色 | 67 | ライトピンク |
18 | 白 | 68 | 深いピンク |
19 | ディノライトレッド | 69 | ダークバイオレット |
20 | ディノダークレッド | 70 | ダークマゼンタ |
21 | ディノライトオレンジ | 71 | バーント・シエナ |
22 | ディノ ダークオレンジ | 72 | 中秋 |
23 | ディノ ライトイエロー | 73 | ヴァーミリオン |
24 | ディノ ダークイエロー | 74 | コーラル |
25 | ディノ ライトグリーン | 75 | オレンジ |
26 | ディノ ミディアムグリーン | 76 | 桃 |
27 | ディノ ダークグリーン | 77 | 光の秋 |
28 | ディノライトブルー | 78 | マスタード |
29 | ディノダークブルー | 79 | 実際の黒 |
30 | ディノ ライトパープル | 80 | ミッドナイトブルー |
31 | ディノ ダークブラウン | 81 | 濃紺 |
32 | ディノ ライトブラウン | 82 | ブラックサンズ |
33 | ディノ ミディアムブラウン | 83 | レモンライム |
34 | ディノ ダークブラウン | 84 | ミント |
35 | ディノ ダーカー グレー | 85 | ジェイド |
36 | ディノアルビノ | 86 | パイングリーン |
37 | ビッグフット 0 | 87 | スプルースグリーン |
38 | ビッグフット 4 | 88 | リーフグリーン |
39 | ビッグフット5 | 89 | ダークラベンダー |
40 | オオカミの毛皮 | 90 | ミディアムラベンダー |
41 | でもオオカミの毛皮 | 91 | ラベンダー |
42 | ドラゴンベース0 | 92 | ダークティール |
43 | ドラゴンベース1 | 93 | ミディアムティール |
44 | ドラゴンの火 | 94 | ティールヘックス |
45 | ドラゴングリーン0 | 95 | パウダーブルー |
46 | ドラゴングリーン1 | 96 | 氷河 |
47 | ドラゴングリーン2 | 97 | カモ |
48 | ドラゴングリーン3 | 98 | 乾いた苔 |
49 | ワイバーンパープル0 | 99 | カスタード |
50 | ワイバーンパープル1 | 100 | クリーム |
ARK Survival Ascended 染料カラー ID コード
カラーID | 染料の色 |
---|---|
201 | 黒 |
202 | 青 |
203 | 茶色 |
204 | シアン |
205 | 森 |
206 | 緑 |
207 | 紫 |
208 | オレンジ |
209 | 羊皮紙 |
210 | ピンク |
211 | クラフト不可能なパープル |
212 | 赤 |
213 | ロイヤリティー |
214 | 銀 |
215 | 空 |
216 | タン |
217 | タンジェリン |
218 | 白 |
219 | 黄色 |
220 | 赤紫色 |
221 | レンガ |
222 | マスクメロン |
223 | 泥 |
224 | 海軍 |
225 | オリバー |
226 | スレート |
ARK Survival Ascended (ASA) カラー ID コードの使用方法
ASA でコンソール コマンドを使用する方法を知っていれば、ARK: Survival Ascended カラー ID コードを簡単に使用できます。恐竜の色をすばやく変更するには、以下の手順を使用してください。
- ARK: Survival Ascended を起動します。
- コンソールコマンドにアクセスできるゲームを開始します。
- ペイントしたい生き物(恐竜または動物)をターゲットにします。
- キーボードの~ ボタンを押して管理コンソールを開きます。
- コンソールでコマンドsetTargetDinoColor (body_part color_id)を使用します。各クリーチャーには、色を付けることができる 6 つの体の部分があります。これらは 0 から 5 までの数字でマークされています。したがって、コマンドを完了するには、ボディ部分 (たとえば、5 と 66 などのカラー ID) を追加する必要があります。
コメントを残す