ダラス・マーベリックス対インディアナ・ペイサーズの予測とゲームプレビュー – 2023年7月14日 | NBAサマーリーグ
インディアナ・ペイサーズとダラス・マーベリックスは、2勝1敗の成績で7月13日の対戦に臨む。それでも、NBA経験を誇る複数の選手を擁する非常に才能豊かな名簿を誇るのがペイサーズだ。
一方、ダラスにはサマーリーグ中にその名を轟かせている印象的な若い才能がいます。オリヴィエ=メイサンス・プロスパーは、なぜ彼が今年のドラフトクラスで非常に注目される有望選手なのかを証明しており、ジェイデン・ハーディ、マイク・マイルズ・ジュニア、デレック・ライブリー二世もトーナメントを通して活躍の場を過ごしてきた。
ダラス・マーベリックス対インディアナ・ペイサーズ: 予測
インディアナ州はおそらくベン・シェパードというサマーリーグトーナメントで最高の純粋シューターを誇り、同時にアンドリュー・ネムハードという最高のガードの一人とベネディクト・マチュリンという最高のフォワードの一人も擁している。オスカー・ツィブウェとともにジェイレス・ウォーカーをミックスに加えれば、彼らはサマーリーグ優勝候補の一人とみなされるだろう。
ダラスには優れた才能が何人かいますが、インディアナ州が出場できる選手ほど層が厚くなく、才能もありません。プロスパーはおそらくうまくいくだろうが、これほど重なり合った相手に対しては、1人のプレーヤーがゲームを変える可能性は低い。インディアナ州はこのコンテストに勝利し、3勝1敗の成績に進む最有力候補となるはずだ。
インディアナ ペイサーズ サマー リーグの名簿
プレーヤー | # | POS | 身長 | 重さ | 生年月日 | 年 | 経験値 | 学校 | 取得方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベネディクト・マチュリン | 0 | G | 6-6 | 195ポンド | 2002 年 6 月 19 日 | 21 | 1 | アリゾナ | 2022年ドラフト6位指名 |
ジェイレス・ウォーカー | 1 | F | 6-8 | 240ポンド | 2003 年 9 月 4 日 | 19 | R | ヒューストン | 2023 年 6 月 23 日にドラフト権が WAS からトレードされました |
アンドリュー・ネムハード | 2 | G | 6-5 | 193ポンド | 2000 年 1 月 16 日 | 23 | 1 | ゴンザガ | 2022年ドラフトで#31指名 |
モハーベ・キング | 8 | G | 6-5 | 225ポンド | 2002 年 6 月 11 日 | 21 | R | NBA G リーグ イグナイト | 2023 年 6 月 23 日にドラフト権が LAL からトレードされました |
ケンダル・ブラウン | 10 | GF | 6-8 | 205ポンド | 2003 年 5 月 11 日 | 20 | 1 | ベイラー | 2022 年 6 月 24 日にドラフト権が MIN からトレードされました |
ネイト・ラシェフスキー | 11 | C | 6-10 | 235ポンド | 1999 年 7 月 19 日 | 23 | R | ノートルダム大聖堂 | |
イーサン・トンプソン | 14 | G | 6-5 | 195ポンド | 1999 年 5 月 4 日 | 24 | R | オレゴン州 | |
ロバート・ウッダード二世 | 18 | F | 6-7 | 230ポンド | 1999 年 9 月 22 日 | 23 | 2 | ミシシッピ州 | |
アイザイア・ウォン | 21 | G | 6-4 | 184ポンド | 2001 年 1 月 28 日 | 22 | R | マイアミ | #55 2023年ドラフトで指名 |
アイザイア・ジャクソン | 22 | F | 6-10 | 206ポンド | 2002 年 1 月 10 日 | 21 | 2 | ケンタッキー州 | 08/06/21にLALからドラフト権をトレード |
ベン・シェパード | 26 | G | 6-6 | 190ポンド | 2001 年 7 月 16 日 | 21 | R | ベルモント | #26 2023 ドラフトで指名 |
ダリウス・マギー | 28 | G | 5-9 | 180ポンド | 1999 年 1 月 2 日 | 24 | R | 自由 | |
オスカー・ツィブウェ | 44 | C | 6-9 | 260ポンド | 1999 年 11 月 27 日 | 23 | R | ケンタッキー州 | 署名日 07/03/23 |
イーライ・ブルックス | 55 | G | 6-1 | 185ポンド | 1998 年 10 月 14 日 | 24 | R | ミシガン州 |
ダラス・マーベリックス サマーリーグ名簿
層 | # | POS | 身長 | 重さ | 生年月日 | 年 | 経験値 | 学校 | 取得方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デレク・ライブリー II | 2 | C | 7-1 | 234ポンド | 2004 年 2 月 12 日 | 19 | R | 公爵 | 07/06/23 に OKC からドラフト権がトレードされました |
ジェイデン・ハーディ | 3 | G | 6-4 | 198ポンド | 2002 年 7 月 5 日 | 21 | 1 | NBA G リーグ イグナイト | 2022 年 6 月 24 日にドラフト権が SAC からトレードされました |
AJローソン | 9 | G | 6-6 | 185ポンド | 2000 年 7 月 15 日 | 22 | 1 | サウスカロライナ州 | 署名日 2022 年 12 月 26 日 |
マイク・マイルズ・ジュニア | 14 | G | 6-2 | 205ポンド | 2002 年 8 月 24 日 | 20 | R | TCU | |
ジョーダン・ウォーカー | 16 | G | 5-11 | 170ポンド | 1999 年 8 月 11 日 | 23 | R | UAB | |
オリヴィエ・マクサンス・プロスパー | 18 | F | 6-8 | 215ポンド | 2002 年 7 月 3 日 | 21 | R | マーケット | 07/06/23 にドラフト権が SAC からトレードされました |
マッキンリー ライト 4 世 | 23 | G | 5-11 | 192ポンド | 1998 年 10 月 25 日 | 24 | 2 | コロラド | 署名日 08/12/22 |
テイズ・ムーア | 26 | G | 6-5 | 195ポンド | 1998 年 6 月 29 日 | 25 | R | ヒューストン | |
ブランドン・ランドルフ | 27 | G | 6-6 | 190ポンド | 1997 年 9 月 2 日 | 25 | R | アリゾナ | |
マイルズ・バーンズ | 28 | F | 6-6 | 210ポンド | 2000 年 2 月 12 日 | 23 | R | ミシシッピ州 | |
チャンドラー・ヴォードリン | 29 | G | 6-7 | 210ポンド | 1997 年 6 月 26 日 | 26 | R | ウィンスロップ | |
クリス・シルバ | 30 | F | 6-8 | 234ポンド | 1996 年 9 月 19 日 | 26 | 4 | サウスカロライナ州 | |
ナイキ シバンド | 31 | G | 6-4 | 185ポンド | 1999 年 6 月 6 日 | 24 | R | ピッツバーグ | |
マーカス・ビンガム・ジュニア | 34 | F | 7-0 | 230ポンド | 2000 年 7 月 14 日 | 22 | R | ミシガン州 | |
ブラクストンキー | 36 | F | 6-8 | 225ポンド | 1997 年 2 月 14 日 | 26 | 2 | バージニア州 | |
カオディリチ・アコブンド・エヒオグ | 37 | F | 6-10 | 210ポンド | 1999 年 10 月 7 日 | 23 | R | メンフィス |
ダラス・マーベリックス対インディアナ・ペイサーズ: オッズ、スプレッド、マネーライン
マネーライン:マーベリックス (+125)、キングス (-145)
合計: 183.5 アンダー (-110)、オーバー (-110)
ダラス・マーベリックス対インディアナ・ペイサーズ:どこで観戦するか
コンテストは ESPN、NBA リーグ パス、FUBO TV で視聴できます。
試合はトーマス&マック・センターで行われ、東部時間午後7時にティップオフ予定。
ダラス・マーベリックス対インディアナ・ペイサーズ: 注目の選手
ベン・シェパード、ベネディクト・マチュリン、アンドリュー・ネムハード、ジャレス・ウォーカーはいずれも危険な相手であり、ペイサーズの先発5人ローテーションの中核となるだろう。マチュリンとネムハルトはともにNBA経験を誇り、昨年はペイサーズで過ごし、ラスベガス時代に成長を見せてきた。
ジェイデン・ハーディ、オリヴィエ=マクサンス・プロスパー、デレック・ライブリー2世がマーベリックスの中心トリオとなり、軽視すべきではない。3人全員が貴重なローテーションメンバーである一方、ハーディとプロプサーはすぐに熱くなることができ、ライブリーはコートの中央に人員を配置できることが証明されています。残念ながら、ペイサーズのロスターには経験が豊富すぎる可能性が高く、マチュリンは大きな夜を過ごすことになりそうだ。
コメントを残す