Fire Emblem Engage: 全キャラクターの成長率ガイド
ファイアーエムブレムのゲームのバックボーンはキャラクターです。Alear のチームのユニットとして機能する各キャラクターは、戦場で半神半人になる能力を持っています… またはベンチに残されるべき絶対的なジャンク. そしてその多くは、個々のキャラクターの成長率とクラスの成長率に帰結します。ファイアーエムブレムのすべてのキャラクターの成長率のガイドは次のとおりです。
Fire Emblem Engage: 全キャラクターの成長率ガイド
ファイアーエムブレムは、一部の人にとっては最小最大の楽園のように感じ、他の人にとっては完全に困惑する戦闘システムを備えたフランチャイズです. しかし、理想的なユニットを作成するための主要な要素は、キャラクターの成長率です。
この用語について初めて学ぶ人のために、これがその内訳です。プレイ可能なユニットとして機能できる各キャラクターには、個々の統計ごとに固定のチャンス率があります。これらのレートは、関連付けられているステータスが上がるか下がるかを決定します。
たとえば、キャラクターの強さの成長率が 20 だとします。これは、強さのステータスが 20% 上昇する可能性があることを意味します。なぜパーセント記号が含まれていないのかわかりません。これでかなりの混乱が解消されると思います。
しかし、このランダム性の要素により、キャラクターが常に可能な限り効率的であるとは限らないことが保証されます。これにより、多くのウルトラオプティマイザーが、必要な統計の増加を得るためにゲームをリセットすることにつながります. これらの成長統計がキャラクターごとにどのように内訳されるかを把握したい場合は、以下の表をご覧ください. チャートはアルファベット順に作成されていますが、効率を高めるために、特定のユニットを念頭に置いている場合は、ctrl+f と興味のあるキャラクター名を使用してください。
名前 | HP | 力 | マグ | デックス | SPD | 防御力 | 解像度 | LCK | BLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルクリスト | 65 | 30 | 10 | 40 | 45 | 30 | 20 | 15 | 10 |
アレア | 60 | 35 | 20 | 45 | 50 | 40 | 25 | 25 | 5 |
アルフレッド | 65 | 40 | 5 | 35 | 40 | 40 | 20 | 40 | 10 |
アンバー | 65 | 45 | 0 | 25 | 30 | 35 | 5 | 35 | 15 |
アンナ | 55 | 15 | 50 | 50 | 50 | 20 | 35 | 45 | 5 |
ブシュロン | 85 | 20 | 0 | 50 | 45 | 35 | 20 | 15 | 20 |
ブネット | 65 | 30 | 10 | 40 | 35 | 45 | 25 | 40 | 10 |
セリーヌ | 50 | 35 | 25 | 30 | 45 | 30 | 40 | 50 | 5 |
クロエ | 75 | 25 | 35 | 40 | 55 | 30 | 25 | 25 | 5 |
シトリン | 45 | 10 | 40 | 25 | 30 | 20 | 40 | 25 | 5 |
クランヌ | 40 | 35 | 10 | 40 | 50 | 30 | 25 | 20 | 5 |
ディアマント | 75 | 30 | 15 | 20 | 40 | 40 | 25 | 20 | 15 |
エティエ | 45 | 40 | 0 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 5 |
フォガド | 60 | 30 | 25 | 30 | 55 | 30 | 35 | 25 | 10 |
フレーム | 55 | 30 | 25 | 35 | 55 | 25 | 30 | 25 | 0 |
ゴールドマリー | 65 | 30 | 5 | 25 | 25 | 55 | 25 | 25 | 5 |
グリス | 55 | 30 | 50 | 20 | 25 | 35 | 50 | 25 | 5 |
オルテンシア | 40 | 20 | 20 | 35 | 50 | 25 | 55 | 50 | 0 |
アイビー | 55 | 25 | 30 | 25 | 40 | 30 | 35 | 15 | 10 |
ジェイド | 55 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 | 30 | 20 | 10 |
ジェイド | 55 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 | 30 | 20 | 10 |
ジャン | 50 | 20 | 20 | 35 | 40 | 25 | 20 | 25 | 5 |
花月 | 60 | 30 | 15 | 50 | 50 | 40 | 25 | 40 | 10 |
ラピス | 55 | 25 | 20 | 35 | 55 | 35 | 30 | 25 | 5 |
リンドン | 65 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 40 | 15 | 10 |
ルイ | 75 | 40 | 0 | 25 | 25 | 50 | 20 | 25 | 15 |
マルニ | 75 | 50 | 20 | 5 | 15 | 55 | 25 | 25 | 10 |
モービエ | 70 | 35 | 40 | 40 | 35 | 50 | 45 | 15 | 15 |
メリン | 55 | 25 | 25 | 40 | 50 | 30 | 30 | 25 | 10 |
パンドレオ | 60 | 5 | 30 | 45 | 45 | 15 | 55 | 30 | 15 |
パネット | 75 | 45 | 10 | 40 | 25 | 30 | 15 | 20 | 15 |
ロサド | 75 | 45 | 25 | 40 | 45 | 30 | 30 | 20 | 5 |
サフィール | 80 | 35 | 0 | 25 | 30 | 30 | 5 | 20 | 10 |
シーダル | 55 | 25 | 15 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 10 |
ティメラ | 55 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 10 |
ヴァンダー | 60 | 25 | 10 | 25 | 35 | 35 | 20 | 10 | 5 |
ベール | 40 | 25 | 45 | 35 | 30 | 25 | 35 | 20 | 0 |
ユナカ | 50 | 35 | 25 | 40 | 45 | 15 | 45 | 25 | 5 |
ゼルコフ | 65 | 35 | 15 | 40 | 35 | 35 | 15 | 25 | 10 |
ゼフィア | 60 | 35 | 35 | 35 | 50 | 30 | 35 | 20 | 5 |
コメントを残す