Destiny 2 で最高の DPS 武器 – DPS チャート
DPS は、Destiny 2 で武器を選択する際に重要な統計です。これは 1 秒あたりのダメージの略で、この統計は、武器の発射速度とリロード速度、および弾丸ごとのダメージを考慮します。銃が敵に与えられるダメージ量を計算する際には、これらすべてを考慮する必要があります。
Destiny 2で最高のDPSを持つ武器は?
Destiny 2 の最高の DPS によって編成された 3 つの主要な武器チャートをまとめました。これらは次の主要なカテゴリに分類されます。
- メインウェポン
- 特殊武器
- 重火器
チャートの統計にはダメージ特典は含まれていません。これにより、武器の基本 DPS 値のみが残ります。最後のコラムには、クラスごとの最高の武器も含まれています. ゲームのシーズン中に武器の統計が変化することに注意してください。新しいシーズンが新しい武器と統計で登場するとすぐに、変更に注意し、これらのリストを更新します.
主な武器
武器の種類 | アーキタイプ | 平均DPS | バーストDPS | 総ダメージ | 仕様 | クラス最高の武器 |
---|---|---|---|---|---|---|
SMG | エキゾチック | 12,250 | 15,615 | 468,450 | 「ラヴナス・ビースト」で | タラバ |
サイドアーム | エキゾチック | 9,902 | 12,863 | 216,095 | 「ラットパック×5」付き | ラットキング |
ハンドキャノン | エキゾチック | 8,979 | 10,980 | 564,704 | すべてのクリティカルを着陸させる | ホークムーン |
ハンドキャノン | エキゾチック | 7,766 | 9,230 | 323,033 | 対。撮影 | 不正行為 |
オートライフル | エキゾチック | 7,097 | 8,481 | 744,915 | 「完璧な」RNGで | ケルベロス+1 |
パルスライフル | エキゾチック | 6,145 | 7,340 | 422,810 | 平均的な「ナノマシン」で | アウトブレイク パーフェクト |
SMG | エキゾチック | 6,114 | 8,450 | 331,240 | – | オステオストライガ |
オートライフル | エキゾチック | 6,086 | 7,144 | 507,738 | – | ベックス・ミソクラスト |
オートライフル | エキゾチック | 5,430 | 6,280 | 413,550 | 最大連射速度で | 甘いビジネス |
サイドアーム | アグレッシブバースト | 5,331 | 6,193 | 320,151 | 高いエイムアシスト、低い安定性とハンドリング | ブラスアタック |
サイドアーム | 軽量 | 5,284 | 6,645 | 149,510 | 高いハンドリング、非常に低い範囲 | Redback-5si |
グレネードランチャー | エキゾチック | 5,256 | 9,713 | 161,883 | 触媒付き | ファイティングライオン |
サイドアーム | アダプティブ | 5,137 | 6,431 | 192,937 | 高い照準アシスト、他の場所ではまとも | 高アルベド |
サイドアーム | アダプティブ (3 バースト) | 5,348 | 6,673 | 366,925 | 高い照準アシスト、他の場所ではまとも | ドラン |
サイドアーム | オモロン適応 | 5,020 | 6,355 | 356,452 | 高い安定性、他の場所ではまとも | ビジョン |
サイドアーム | スロス速射 | 4,881 | 6,380 | 140,353 | 優れた反動、非常に低い範囲、照準アシスト | パンチアウト |
SMG | エキゾチック | 4,813 | 8,198 | 245,925 | 「牛に乗って×2」付き | ハックルベリー |
サイドアーム | 精度 | 4,742 | 6,193 | 205,794 | 優れた照準アシスト、低い安定性とハンドリング | 迅速な評決 |
サイドアーム | エキゾチック | 4,683 | 6,125 | 202,125 | – | 悪魔の廃墟 |
SMG | 軽量 | 4,663 | 6,833 | 180,378 | 高照準アシストとハンドリング、低射程 | ファンネルウェブ |
SMG | 攻撃的 | 4,591 | 6,558 | 206,031 | 高射程、低照準アシスト | 許されない |
スカウトライフル | エキゾチック | 4,476 | 5,866 | 568,588 | 触媒付き | デッドマンズ・テイル |
オートライフル | エキゾチック | 4,391 | 5,513 | 259,200 | 最大連射速度で | スロス政権 |
SMG | アダプティブ | 4,300 | 6,075 | 187,110 | 安定性と射程が高く、反動が少ない | 英雄の重荷 |
ハンドキャノン | エキゾチック | 4,087 | 5,347 | 268,106 | – | とげ |
ハンドキャノン | エキゾチック | 3,965 | 5,438 | 162,400 | 扇風機×4で | 最後の言葉 |
オートライフル | 速射 | 3,906 | 4,542 | 280,847 | 高照準アシスト、低射程 | クロマラッシュ |
SMG | 精度 | 3,875 | 5,645 | 220,155 | 優れた射程距離と照準アシスト、低いハンドリング | シャユラの怒り |
スカウトライフル | エキゾチック | 3,785 | 4,470 | 353,984 | 「パーフェクト・フィフス」で | ポラリスランス |
パルスライフル | エキゾチック | 3,687 | 4,381 | 371,126 | 触媒付き | 説明する時間がない |
パルスライフル | エキゾチック | 3,602 | 4,222 | 215,100 | – | 警戒ウィング |
オートライフル | アダプティブ | 3,555 | 4,300 | 295,840 | ハイハンドリング | かじる飢え |
オートライフル | 精度 | 3,369 | 4,073 | 225,888 | 高射程、低照準アシスト | シャドープライス |
オートライフル | ハイインパクト | 3,361 | 3,993 | 298,144 | 優れた範囲、低い安定性 | 古くからの絆 |
スカウトライフル | 速射 | 3,352 | 4,104 | 170,460 | 高い安定性、非常に低い範囲 | アイシャの抱擁 |
スカウトライフル | 軽量 | 3,318 | 3,807 | 219,264 | 優れた照準アシストとハンドリング、低射程 | ナイトウォッチ |
ハンドキャノン | エキゾチック | 3,250 | 4,398 | 358,800 | – | 真紅 |
スカウトライフル | エキゾチック | 3,206 | 3,598 | 259,020 | 照準を合わせる場合 | スカイバーナーの誓い |
スカウトライフル | ハイインパクト | 3,347 | 3,931 | 374,255 | 優れた射程距離、低照準アシスト | 学者 |
スカウトライフル | 精度 | 3,359 | 3,888 | 228,096 | 高い安定性、他の場所ではまとも | 合流のビジョン |
ハンドキャノン | 攻撃的 | 2,965 | 3,843 | 224,816 | 高レンジ、低安定性、ハンドリング | 火成ハンマー |
ハンドキャノン | 精度 | 3,025 | 3,842 | 138,294 | 安定性が高く、ハンドリングが悪い | 後世 |
パルスライフル | アダプティブ | 2,825 | 3,246 | 194,778 | 高いハンドリング、まともな範囲 | 第三の公理 |
パルスライフル | 速射 | 2,771 | 3,285 | 137,970 | 高照準アシスト、低射程 | ピース・オブ・マインド |
パルスライフル | アグレッシブバースト | 2,744 | 3,232 | 241,312 | 優れた射程距離、低照準アシスト | 陰湿な |
ハンドキャノン | アダプティブ | 2,724 | 3,464 | 163,295 | 良好な安定性、まともな範囲 | エヤスルナ |
パルスライフル | ハイインパクト | 2,720 | 3,281 | 250,128 | 高射程&反動、低照準アシスト | メッセンジャー |
パルスライフル | エキゾチック | 2,707 | 2,984 | 271,733 | – | グラビトンランス |
パルスライフル | 軽量 | 2,573 | 3,046 | 160,805 | 優れたハンドリング、低域 | オグマ PR6 |
コンバットボウ | 軽量 | –> | 3,265 | 229,704 | 640 ミリ秒の描画時間 | ヒ素バイト-4b |
コンバットボウ | 精度 | –> | 3,215 | 252,221 | 680 ミリ秒の描画時間 | アンダー・ユア・スキン |
コンバットボウ | エキゾチック | –> | 3,969 | 357,225 | – | ル モナーク |
コンバットボウ | エキゾチック | –> | 4,137 | 391,952 | 対非テイクン | ウィッシュエンダー |
特殊武器
武器の種類 | アーキタイプ | 平均DPS | バーストDPS | 総ダメージ | 仕様 | クラス最高の武器 |
---|---|---|---|---|---|---|
フュージョンライフル | エキゾチック | 14,699 | 16,216 | 206,880 | – | 無慈悲 |
フュージョンライフル | エキゾチック | 12,171 | 13,918 | 255,528 | – | バスティオン |
フュージョンライフル | 速射 | 11,224 | 12,355 | 161,406 | – | デカルト座標 |
フュージョンライフル | エキゾチック | 9,771 | 11,033 | 225,075 | – | ヨトゥン |
フュージョンライフル | 攻撃的 | 9,677 | 10,774 | 250,236 | – | コリオリの力 |
フュージョンライフル | エキゾチック | 9,675 | 10,532 | 312,963 | 触媒付き | テレスト |
フュージョンライフル | アダプティブ | 9,109 | 9,881 | 153,552 | – | 三元系 |
フュージョンライフル | 精度 | 8,112 | 9,148 | 188,685 | – | 救出 |
フュージョンライフル | ハイインパクト | 8,917 | 9,917 | 233,025 | – | 氷河崩壊 |
グレネードランチャー | 軽量 | 6,779 | 15,617 | 197,809 | スパイクグレネードあり | 点火コード |
グレネードランチャー | 軽量 | 6,241 | 14,376 | 182,096 | – | 点火コード |
グレネードランチャー | 波 | 6,241 | 14,376 | 182,096 | – | 寛容 |
グレネードランチャー | エキゾチック | 3,601 | – | 740,985 | – | ウィザホード |
ハンドキャノン | エキゾチック | 11,603 | 12,456 | 224,208 | 「ひと目」で | エリアナの誓い |
リニアフュージョンライフル | エキゾチック | 11,325 | 13,412 | 287,500 | – | アーバレスト |
リニアフュージョンライフル | エキゾチック | 11,325 | 13,412 | 287,500 | – | ローレンツドライバー |
散弾銃 | エキゾチック | 30,469 | 83,704 | 209,261 | 触媒付き | 四代目騎手 |
散弾銃 | エキゾチック | 22,382 | 29,320 | 175,920 | 「Roadborne」が有効な場合 | シャペロン |
散弾銃 | エキゾチック | 17,805 | 23,200 | 231,360 | 「リリース・ザ・ウルブズ」で | オオカミの王 |
散弾銃 | エキゾチック | 15,955 | 15,025 | 249,642 | 照準を合わせる場合 | 二元性 |
散弾銃 | プレシジョンスラッグ | 11,894 | 12,983 | 143,808 | – | 遺産 |
散弾銃 | 軽量 | 13,168 | 15,158 | 136,418 | – | ウェイストランダー M5 |
散弾銃 | 速射 | 12,282 | 18,104 | 162,938 | – | 自重 |
散弾銃 | 攻撃的 | 11,527 | 12,651 | 207,011 | – | 有罪判決 |
散弾銃 | 精度 | 10,891 | 12,826 | 213,101 | – | マタドール 64 |
サイドアーム | エキゾチック | 10,416 | 12,890 | 278,424 | – | 先駆者 |
スナイパーライフル | エキゾチック | 15,926 | 19,784 | 178,059 | – | クラウドストライク |
スナイパーライフル | エキゾチック | 15,056 | – | 181,880 | 触媒付き | イザナギの重荷 |
スナイパーライフル | 速射 | 10,040 | 13,445 | 86,430 | – | イケロス_SR_v1.0.2 |
スナイパーライフル | アダプティブ | 8,725 | 11,398 | 121,576 | – | うずめRR4 |
スナイパーライフル | 攻撃的 | 8,611 | 11,191 | 139,883 | – | 継承 |
トレースライフル | エキゾチック | 19,551 | 20,295 | 524,964 | Catalyst Proc’d を使用 | エイガーの王笏 |
トレースライフル | エキゾチック | 11,394 | 12,795 | 430,765 | 最大チャージ時 | 冷たい心 |
トレースライフル | エキゾチック | 10,755 | 12,000 | 320,000 | オーブ拾いあり | ウェーブスプリッター |
トレースライフル | エキゾチック | 8,612 | 8,940 | 231,248 | デバフあり | 神性 |
トレースライフル | エキゾチック | 7,581 | 8,565 | 342,600 | – | プロメテウスレンズ |
重火器
武器の種類 | アーキタイプ | 平均DPS | バーストDPS | 総ダメージ | 仕様 | クラス最高の武器 |
---|---|---|---|---|---|---|
コンバットボウ | エキゾチック | –> | 18,152 | 466,763 | 触媒付き | リヴァイアサンの息 |
フュージョンライフル | エキゾチック | 16,556 | 17,991 | 273,456 | – | 千の声 |
グレネードランチャー | エキゾチック | –> | 6,418 | 385,080 | – | アナーキー |
グレネードランチャー | エキゾチック | 15,593 | 18,965 | 113,792 | – | コロニー |
グレネードランチャー | 速射 | 16,876 | 24,570 | 147,420 | スパイクグレネードあり | ベレンジャーの記憶 |
グレネードランチャー | 精度 | 17,075 | 21,043 | 227,268 | スパイクグレネードあり | |
グレネードランチャー | アダプティブ | 20,191 | 24,078 | 144,468 | スパイクグレネードあり | メモリーインターディクト |
グレネードランチャー | エキゾチック | 22,720 | – | 293,776 | x20 で平均化 | 寄生虫 |
グレネードランチャー | エキゾチック | 23,333 | 29,059 | 169,072 | – | プロスペクター |
リニアフュージョンライフル | 精度 | 14,979 | 17,844 | 356,880 | – | リードの後悔 |
リニアフュージョンライフル | エキゾチック | 15,182 | 17,844 | 389,320 | マークスマンサイト付き | クイーンブレイカー |
リニアフュージョンライフル | 攻撃的 | 15,559 | 17,367 | 381,218 | – | ストームチェイサー |
リニアフュージョンライフル | エキゾチック | 21,799 | 25,351 | 396,792 | 触媒付き | スリーパー・シミュラント |
機関銃 | エキゾチック | 11,163 | 15,379 | 290,904 | – | サンダーロード |
機関銃 | エキゾチック | 14,602 | 16,485 | 439,600 | – | 見かけの相続人 |
機関銃 | エキゾチック | 17,615 | 21,100 | 274,300 | – | ゼノファージ |
機関銃 | ハイインパクト | 7,125 | 9,522 | 380,880 | – | 群れ |
機関銃 | アダプティブ | 7,759 | 10,313 | 319,000 | – | 記念 |
機関銃 | 速射 | 8,818 | 11,820 | 241,128 | – | 反復的な影響 |
機関銃 | エキゾチック | 9,575 | 10,997 | 395,880 | – | 大序曲 |
ロケットランチャー | 精度 | 13,091 | – | 180,656 | – | ロイヤルエントリー |
ロケットランチャー | ハイインパクト | 14,368 | – | 198,282 | – | コードデュエロ |
ロケットランチャー | エキゾチック | 14,440 | – | 226,704 | – | ワードクリフコイル |
ロケットランチャー | エキゾチック | 15,401 | – | 340,368 | – | 明日の目 |
ロケットランチャー | アダプティブ | 15,805 | – | 218,113 | – | ホットヘッド |
ロケットランチャー | 攻撃的 | 15,981 | – | 220,535 | インパクトケーシング付き | へぜんの復讐 |
ロケットランチャー | エキゾチック | 16,500 | – | 306,072 | – | 二尾の狐 |
ロケットランチャー | エキゾチック | 17,322 | – | 132,222 | – | 真実 |
ロケットランチャー | エキゾチック | 23,312 | – | 200,484 | 触媒付き | ギャラルホルン |
ロケットランチャー | エキゾチック | 31,129 | – | 429,583 | – | デスブリンガー |
散弾銃 | エキゾチック | 15,862 | 16,451 | 172,732 | デバフ後 | トラクターキャノン |
散弾銃 | エキゾチック | 25,232 | 25,232 | 247,730 | – | アクリウスの伝説 |
スナイパーライフル | エキゾチック | 18,383 | 22,836 | 205,527 | 「パーソナルアシスタント」で | ダルチ |
スナイパーライフル | エキゾチック | 19,892 | 19,892 | 397,848 | 触媒付き | ワームのささやき |
剣 | キャスター | 15,078 | – | 298,546 | ギザギザあり | ソラの傷跡 |
剣 | 軽量 | 17,466 | – | 435,241 | ギザギザあり | クイックファング |
剣 | アダプティブ | 17,532 | – | 319,822 | ギザギザあり | 半分真実 |
剣 | 渦 | 18,094 | – | 279,650 | ギザギザあり | 落下ギロチン |
剣 | エキゾチック | 19,071 | – | 587,097 | – | 嘆き |
剣 | エキゾチック | 19,968 | – | 312,599 | – | ブラックタロン |
剣 | 攻撃的 | 20,429 | – | 413,487 | ギザギザあり | クラウンスプリッター |
コメントを残す