今週、ローズ・チャンはKPMG女子PGAチャンピオンシップ2023でいくら勝ちましたか? ブレイクアウトゴルファーの収入を調査
ローズ・チャンは、2023年6月にプロに転向して以来、輝かしい輝きを放ち続けています。1か月も経たないうちに、彼女はLPGAツアーでの初優勝と、2023年KPMG女子プロゴルフ選手権でのメジャー最終成績であるT8位を記録しました。
興味深いことに、彼女は 214,811 ドルを獲得し、キャリア総収入は 627,311 ドルになりました。彼女はバルタスロール ゴルフ クラブで楽しいひとときを過ごしました。彼女は合計スコア 279 (-5) を記録しました。
20歳のアメリカ人プロゴルファー、ルオニン・インは、 KPMG女子プロゴルフ選手権での素晴らしいパフォーマンスで世界にインスピレーションを与えた。彼女はバルトゥスロールゴルフクラブでメジャー初勝利を収め、数々の免除を獲得しただけでなく、150万ドルという巨額の財産も手に入れた。
インは1打差で笹生優花を破り、名誉ある女子プロゴルフ選手権のタイトルを獲得した。次点の選手は 875,130 ドルを獲得しましたが、これも手取りとしては十分な額です。
2023年KPMG女子プロゴルフ選手権でローズ・チャンらが賞金を獲得
新しくプロゴルファーになったローズ・チャンは、リーダーボードで T8 位を獲得し、214,811 ドルを獲得しました。
KPMG Women’s PGA Championship 2023の賞金総額は次のとおりです。
ランク | ゴルファー | 収益 |
1 | ルオニン・イン | 1,500,000ドル |
2 | 笹生優花 | 875,130ドル |
T3 | カルロタ・シガンダ | 423,070ドル |
T3 | アンナ・ノルドクヴィスト | 423,070ドル |
T3 | シユ・リン | 423,070ドル |
T3 | ミーガン・カン | 423,070ドル |
T3 | ステファニー・メドウ | 423,070ドル |
T8 | 古江彩佳 | 214,811ドル |
T8 | ローズ・チャン | 214,811ドル |
T8 | ジェニー・シン | 214,811ドル |
T11 | ペリーヌ・デラクール | 168,170ドル |
T11 | ナンナ・ケルツ・マドセン | 168,170ドル |
T11 | レオナ・マグワイア | 168,170ドル |
14 | グレース・キム | 147,571ドル |
T15 | ジョディ・エワート・シャドフ | 125,531ドル |
T15 | ブルック・ヘンダーソン | 125,531ドル |
T15 | アリセン・コーパス | 125,531ドル |
T15 | サラ・シュメルゼル | 125,531ドル |
T15 | ローレン・コフリン | 104,451ドル |
T20 | キム・ヒョジュ | 104,451ドル |
T20 | ミンジー・リー | 104,451ドル |
T20 | リン・グラント | 104,451ドル |
T20 | コ・ジニョン | 104,451ドル |
T24 | アリヤ・ジュタヌガーン | 86,483ドル |
T24 | チョン・インギ | 86,483ドル |
T24 | マリッサ・スティーン | 86,483ドル |
T24 | メリッサ・リード | 86,483ドル |
T24 | ガブリエラ・ラッフェルス | 86,483ドル |
T24 | ミナ・ハリガエ | 86,483ドル |
T30 | エスター・ヘンセライト | 68,115ドル |
T30 | エンジェル・イン | 68,115ドル |
T30 | シャイアンナイト | 68,115ドル |
T30 | ナ・リンアン | 68,115ドル |
T30 | セリーヌ・ブティエ | 68,115ドル |
T30 | リーアン・ペイス | 68,115ドル |
T36 | カン・ヘジ | 56,538ドル |
T36 | エイミー・ヤン | 56,538ドル |
T36 | ダニエラ・ダルケア | 56,538ドル |
T39 | ポルナノン・ファトルム | 45,217ドル |
T39 | ダニエル・カン | 45,217ドル |
T39 | リンゼイ・ウィーバー・ライト | 45,217ドル |
T39 | パジャリー・アナンナルカン | 45,217ドル |
T39 | 西村優菜 | 45,217ドル |
T39 | マデレン・サグストロム | 45,217ドル |
T39 | アシュリー・ブハイ | 45,217ドル |
T39 | セリーヌ・ボルヘ | 45,217ドル |
T47 | 畑岡奈紗 | 35,071ドル |
T47 | ユウ・リウ | 35,071ドル |
T47 | レクシー・トンプソン | 35,071ドル |
T47 | ミン・リー | 35,071ドル |
T47 | イ・ジョンウン | 35,071ドル |
T52 | マライア・スタックハウス | 29,705ドル |
T52 | サマンサ・ワグナー | 29,705ドル |
T52 | アリソン・リー | 29,705ドル |
T52 | チェ・ヘジン | 29,705ドル |
T52 | エミリー・クリスティン・ペダーセン | 29,705ドル |
T57 | モリヤ・ジュタヌガーン | 25,395ドル |
T57 | リディア・コー | 25,395ドル |
T57 | リネア・シュトローム | 25,395ドル |
T57 | ジーナ・キム | 25,395ドル |
T61 | ジェマ・ドライバーグ | 22,040ドル |
T61 | ステファニー・キリアクー | 22,040ドル |
T61 | マリア・ファッシ | 22,040ドル |
T61 | アルバネ・バレンズエラ | 22,040ドル |
T61 | ジ・ウンヒ | 22,040ドル |
T61 | ス・ビンジュ | 22,040ドル |
T61 | アレクサ・パノ | 22,040ドル |
T68 | ハンナ・グリーン | 19,644ドル |
T68 | ローレン・スティーブンソン | 19,644ドル |
T68 | ティダパ・スワンナプラ | 19,644ドル |
T71 | モルガン・メトロー | 18,685ドル |
T71 | ステイシー・ルイス | 18,685ドル |
T71 | エリザベス・ショコル | 18,685ドル |
74 | アニー・パーク | 18,206ドル |
75 | シャーロット・トーマス | 17,987ドル |
76 | アディティ・アショク | 17,759ドル |
T77 | マチルダ・カスレン | 17,422ドル |
T77 | パク・ソンヒョン | 17,422ドル |
79 | ルーシー・リー | $17,089 |
「とても特別だと言って間違いない」 – ローズ・チャンがKPMG女子PGA選手権での初めての経験について語る
ローズ・チャンは、LPGA ツアーでデビュートーナメントで優勝した唯一の 2 人目の女性ゴルファーとなり、女子 PGA チャンピオンシップでもデビューしました。T8でフィニッシュしたにもかかわらず、彼女は失望していると見なされ、キャリアでさらに成長したいと考えていました。
第4ラウンドを終えた後、彼女はメディアに語り、プロゴルファーとしての最初のメジャーでの経験を次のように語った。
「ここにいる観衆からのたくさんのサポートと愛を感じました。過去数週間、ここニュージャージーの瑞穂にいたことが本当に素晴らしいです、そして今、私は初めてのメジャーでここにいます。それは超特別なものであると言っても過言ではありません、そして私はそれをすべて確実に受け入れました。「
彼女はさらに、約3週間前の6月に開催されたみずほアメリカズオープンでの経験を共有した。NCAAキャンプから来たばかりだったので、デビュートーナメントは試運転のようなものだった、と彼女は語った。
その後、彼女はバルタスロール ゴルフ クラブでのプレーについて次のように語った。
「プロとの試合がどのような結末を迎えるのかを知りたかったし、良い日でも悪い日でも競争できるかどうかを確認したかった。自分のゲームがそこにあるのを見るのは本当に素晴らしいことですが、より良いプレイをするためにはもう少し頑張らなければなりません。」
ローズ・チャンはこれまでアマチュアとしてメジャートーナメントに出場していたが、KPMG女子プロゴルフ選手権2023がプロゴルファーとして初めてのメジャー出場となった。
コメントを残す