Forspokenでギアの統計を永続的に増やす方法
Forspoken でギアのステータスを永続的に増加させるための要件
- ヘルス/ディフェンスにはストーン、次にブレイクストーンの使用が必要です。
- 魔法には植物/花、次にブレイクストーンが必要です。
Forspoken でギアのヘルス/防御力を増加させるために必要なすべてのリソース
Hooded Cloak/Necklaceのヘルスステータスを上げるために必要なすべてのリソース
統計番号 | 必要なリソース |
---|---|
0-30 | 30 砥石 |
30-40 | 10 スパインストーン |
40-50 | 10 アングルストーン |
50-60 | 10 リングストーン |
60-70 | 10 ビームストーン |
70-75 | 5 ディルナイト 5 Fervid Bloom |
75-80 | 5 ディルナイト 5 鉛の花 |
80-85 | 5 ノクタイト 5 ランベントブルーム |
85-90 | 5 ノクタイト 5 ウェルキンブルーム |
90-95 | 10 ルシッドブルーム |
95-100 | 5 ルシッド・ガーランド |
Hooded Cloak/Necklace の防御ステータスを上げるために必要なすべてのリソース
統計番号 | 必要なリソース |
---|---|
0-30 | 30 砥石 |
30-40 | 10 スパインストーン |
40-50 | 10 アングルストーン |
Hooded Cloak/Necklace Magicのステータスを上げるために必要なすべてのリソース
統計番号 | 紫の | 赤 | 青い | 緑 |
---|---|---|---|---|
0-25 | 25 クラッググラス | 25 クラッググラス | 25 クラッググラス | 25 クラッググラス |
25-40 | 15 ショアバイオレット | 15 ショアバイオレット | 15 ショアバイオレット | 15 ショアバイオレット |
40-55 | 15 背の高いアスター | 15 背の高いアスター | 15 背の高いアスター | 15 背の高いアスター |
55-65 | 10ジュヌーンのマントル10ウェルキンクラスター | 10 ジュヌーンのマントル 10 熱血星団 | 10 ジュヌーンのマントル10 鉛の星団 | 10ジュヌーンのマントル10ランベントクラスター |
65-70 | 10 クラッググラス 10 ウェルキンクラスター | 10 岩の草 10 Fervid Cluster | 10 岩の草 10 鉛の塊 | 10 クラッググラス 10 ランベントクラスター |
70-75 | 10 ショアバイオレット 5 ウェルキンブルーム | 10 ショアバイオレット 5 フェルビッドブルーム | 10 ショア バイオレット 5 リーデン ブルーム | 10 ショア バイオレット 5 ランベント ブルーム |
75-80 | 10 トール アスター5 ウェルキン ブルーム | 10 背の高いアスター5 フェルビッド ブルーム | 10 背の高いアスター 5 リードン ブルーム | 10 背の高いアスター5 ランベントブルーム |
80-85 | 10 ジュヌーンのマント 10 ウェルキン ブルーム | 10 ジュヌーンのマント 10 Fervid Bloom | 10 ジュヌーンのマント 10 鉛の花 | 10 ジュヌーンのマントル 10 ランベントブルーム |
85-91 | 6 ルシッドブルーム | 6 ルシッドブルーム | 6 ルシッドブルーム | 6 ルシッドブルーム |
91-100 | 9 ウェルキン・ガーランド | 9 フェルビッド・ガーランド | 9 鉛色のガーランド | 9 ランベント・ガーランド |
Forspoken で統計をアップグレードするには、どの呪文が必要ですか?
- フード付きマント、あなたは健康をある程度まで高めることができますが、魔法はできません.
- ネックレス、あなたは魔法をポイントまで上げることができますが、健康は上げられません.
- 強化する
- 青の魔法の木でこの呪文にマナを使うことによって。フード付きマントとネックレスのフレイの防御力を 30 まで上げることができます。
- 生き生きと
- フレイの紫色の魔法の木で呪文を取得することによって. ネックレスのヘルス ステータスを増加させる機能をアンロックすると、上限が 100 に増加します。
- 増幅する
- 赤の魔法の木で増幅呪文のロックを解除することによって。Hooded Cloak のすべての魔法ステータスを最大 100 まで上げることができます。
コメントを残す