2024年2月22日のLAレイカーズ対ゴールデンステート・ウォリアーズの選手統計とボックススコア
ロサンゼルス・レイカーズは木曜日、ゴールデンステート・ウォリアーズとの遠征でシーズンを再開した。レイカーズはある程度の勢いを持って対戦に臨んだ。彼らはオールスターブレイク前に3連勝中で、最近10試合中7勝している。
一方、ウォリアーズはオールスターブレイク前の過去10試合で好成績を収めた。この期間で彼らは8勝2敗でウェスタン・カンファレンスの順位を上げた。クレイ・トンプソンは中断前の最後の試合でベンチから出場し、35得点を記録した。
木曜日の試合は、両チームが今シーズン対戦するのは2回目だった。昨年1月27日、レイカーズはダブル延長戦の末に145対144で最初の試合に勝利した。両チームは今シーズン後半、3月6日と4月9日にあと2回対戦することになる。
ロサンゼルス・レイカーズ対ゴールデンステート・ウォリアーズの選手統計とボックススコア
ロサンゼルス・レイカーズの選手の統計とボックススコア
ロサンゼルス・レイカーズはアンソニー・デイビスが前半に19得点、9リバウンド、3ブロックと大活躍した。ディアンジェロ・ラッセルはシュート11本中4本成功で10得点を加え、オースティン・リーブスは11得点と3アシストで貢献した。
選手 | PTS | レブ | AST | STL | BLK | に | FG | 3-PT FG | FT | +/- |
アンソニー・デイビス | 19 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5-12 | 0-2 | 5-6 | -12 |
ディアンジェロ・ラッセル | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4-11 | 1-5 | 1-2 | -12 |
Rui Hachimura | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | -16 |
おうし座の王子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 2 |
オースティン・リーブス | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | -11 |
マックス・クリスティ | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -8 |
スペンサー・ディンウィディ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 |
ジャクソン・ヘイズ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -2 |
ジェイレン・フッド-シフィーノ | 大日本印刷株式会社 | |||||||||
スカイラー・メイズ | 大日本印刷株式会社 | |||||||||
ディラン・ウィンドラー | 大日本印刷株式会社 | |||||||||
コリン・キャッスルトン | 大日本印刷株式会社 | |||||||||
レブロンジェームズ | 大日本印刷株式会社 | |||||||||
カム・レディッシュ | 大日本印刷株式会社 | |||||||||
ジャレッド・ヴァンダービルト | 大日本印刷株式会社 | |||||||||
ゲイブ・ヴィンセント | 大日本印刷株式会社 | |||||||||
クリスチャン・ウッド | 大日本印刷株式会社 | |||||||||
マクスウェル・ルイス | 大日本印刷株式会社 |
ゴールデンステート ウォリアーズの選手の統計とボックススコア
ゴールデンステート・ウォリアーズは前半、ステフィン・カリーが先制した。カリーはフィールドゴール12本中9本成功で25得点を記録した。トレイス・ジャクソン=デイビスはベンチから13得点、2リバウンドを加えた。
選手 | PTS | レブ | AST | STL | BLK | に | FG | 3-PT FG | FT | +/- |
ステフィン・カリー | 25 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9-12 | 5-7 | 2-2 | 18 |
ブランディン ポッド ジーミア | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 6 |
ドレイモンド・グリーン | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 16 |
ジョナサン・クミンガ | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 17 |
アンドリュー・ウィギンズ | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 9 |
クレイ・トンプソン | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | -1 |
ケボン・ルーニー | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 |
レスター・キノンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
トレイス・ジャクソン=デイビス | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | -5 |
ダリオ・サリッチ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -5 |
モーゼス・ムーディ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 |
ウスマン・ガルバ | 大日本印刷株式会社 | |||||||||
パット・スペンサー | 大日本印刷株式会社 | |||||||||
ジェローム・ロビンソン | 大日本印刷株式会社 | |||||||||
ギ・サントス | 大日本印刷株式会社 | |||||||||
クリス・ポール | 大日本印刷株式会社 | |||||||||
ゲイリー・ペイトン2世 | 大日本印刷株式会社 |
ストーリーが展開し続けるこのスペースに注目してください。すべての統計とボックススコアはゲーム終了時に更新されます。
コメントを残す