2024年2月28日のLAレイカーズ対LAクリッパーズの選手統計とボックススコア
ロサンゼルスの戦いは水曜日の夜、Crypto.comアリーナで再開され、LAレイカーズとLAクリッパーズが対戦した。これは両チームの今シーズン4度目で最後の対戦で、レイカーズはシーズンシリーズ制覇を目指している。
レイカーズは最初の2試合で勝利し、3年以上続いたクリッパーズの支配を破った。クリッパーズは2020年12月22日から2023年11月1日まで、スリラーな延長戦でレイカーズが彼らを破るまで、ライバル相手に11連勝した。
水曜日の試合は両チームのレギュラーシーズン239回目の対戦でもあった。レイカーズはこれまでクリッパーズを手厚く戦っており、対戦成績は152勝86敗となっている。しかし、クリッパーズはレイカーズに対して過去10回の対戦で8勝2敗の成績を収めている。
ロサンゼルス・レイカーズ対ロサンゼルス・クリッパーズの選手統計とボックススコア
ロサンゼルス・レイカーズの選手の統計とボックススコア
レブロン・ジェームズとアンソニー・デイビスはロサンゼルス・クリッパーズ戦で前半にそれぞれ12得点を記録した。八村塁が10得点を加えたが、ロサンゼルス・レイカーズは最初の2クォーターを終えて14点差をつけられた。クリッパーズはポール・ジョージとイビツァ・ズバックを欠いているため、レイカーズにとっては悪い見通しだ。
選手 | PTS | レブ | AST | STL | BLK | に | FGM | FGA | FG% | 3PA | 午後3時 | 3P% | FTM | FTA | FT% | +/- |
Rui Hachimura | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -9 |
レブロンジェームズ | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | -13 |
アンソニー・デイビス | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | -8 |
オースティン・リーブス | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | -9 |
ディアンジェロ・ラッセル | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | -9 |
スペンサー・ディンウィディ | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -2 |
カム・レディッシュ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -5 |
おうし座の王子 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -5 |
マックス・クリスティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -2 |
ジャクソン・ヘイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -8 |
スカイラー・メイズ | 大日本印刷株式会社 | |||||||||||||||
ディラン・ウィンドラー | 大日本印刷株式会社 |
LAクリッパーズの選手の統計とボックススコア
LAクリッパーズは、スターター2人を欠いているにもかかわらず、LAレイカーズを圧倒している。カワイ・レナードは前半ですでに14得点を記録し、ジェームズ・ハーデンは序盤から調子を上げて18得点、4リバウンドを記録した。クリッパーズがシーズンシリーズを2試合ずつで引き分けたいのであれば、このまま維持する必要があるだろう。
選手 | PTS | レブ | AST | STL | BLK | に | FGM | FGA | FG% | 3PA | 午後3時 | 3P% | FTM | FTA | FT% | +/- |
アミール・コーフィー | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
カワイ・レナード | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 |
ダニエル・タイス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 |
テレンス・マン | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 13 |
ジェームズ・ハーデン | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 6 | 83.3 | 12 |
ラッセル・ウェストブルック | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 |
ノーマン・パウエル | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
PJ・タッカー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 |
メイソン・プラムリー | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 |
ブランドン・ボストン・ジュニア | 大日本印刷株式会社 | |||||||||||||||
コービーブラウン | 大日本印刷株式会社 | |||||||||||||||
ムサ・ディアバテ | 大日本印刷株式会社 | |||||||||||||||
ボーンズ ハイランド | 大日本印刷株式会社 | |||||||||||||||
ジョーダン・ミラー | 大日本印刷株式会社 | |||||||||||||||
ザビエル・ムーン | 大日本印刷株式会社 |
ゲームが後半に進むにつれてこのスペースに注目してください。コンテストの終了時にボックススコアを更新します。
コメントを残す