My Singing Monsters ブリーディング ガイド – コールド アイランド
人気のモバイル ゲーム My Singing Monsters では、かわいい小さな獣から自分のオーケストラを作成します。これらの奇妙な生き物はそれぞれ独自の声を曲にもたらし、後でそれを使用して独自の曲を作成できます。しかし、さらに多くの音を得るために必要なモンスターを組み合わせて、新しいモンスターを繁殖させたいと思うでしょう。それは、コールド アイランドの My Singing Monsters 繁殖ガイドが真価を発揮するときです。
MSM コールド アイランド繁殖ガイド
拡張について考え始めたら、最初に移動する新しい標準の島はコールド アイランドです。レベル 4 に到達すると、ロックを解除するのに 5,000 コインしかかからず、配置、繁殖、孵化の点でプラント アイランドと同じように機能します。また、毎年恒例のフェスティバル オブ イェーイの本拠地でもあり、ユル (希少なカリロング モンスターの繁殖に必要) などの限定的なコールド アイランド モンスターを繁殖させることができます。
以下は、島で特定のモンスターを入手するすべての方法をリストした冷たい島の繁殖表です。繁殖に失敗すると、代わりに Mammott、ToeJammer、Tweedle、または Potbelly モンスターを得る可能性があることに注意してください。アスタリスク (*) が付いているモンスターは、特定のイベントでのみ繁殖可能です。表を読みやすくするために、一部の時間と分は切り上げられています。
モンスター | 必須レベル | 要素/イベント | 繁殖時間(標準/強化) | 繁殖の組み合わせ |
モー | 4 | ウォーターコールド | 30分/22分 | トウジャマー & マンモット |
レアトゥジャマー* | 4 | 水 | 6時間/4時間30分 | いずれも水属性の三属性モンスターである必要があります。 |
レアマンモット* | 4 | 寒い | 6時間/4時間30分 | どちらも冷気属性の三属性モンスターである必要があります。 |
レア・トゥイードル* | 4 | 空気 | 6時間/4時間30分 | どちらも風属性の3属性モンスターである必要があります。 |
ファーコーン | 7 | 植物の風邪 | 8時間/6時間 | 太鼓腹とマンモット |
パンゴ | 7 | エアコールド | 8時間/6時間 | トゥイードル&マンモット |
屁理屈 | 7 | エア・ウォーター | 8時間/6時間 | トゥイードル&トゥジャマー |
コングル | 7 | エア・ウォーター・コールド | 12時間/9時間 | Tweedle & Maw、Toe Jammer & Pango、Mammott & Quibble |
オクトパス | 9 | 植物水 | 8時間/6時間 | Potbelly & Toe ジャマー |
ダンディドゥ | 9 | エアプラント | 8時間/6時間 | トゥイードル&太鼓腹 |
ディージ | 9 | エア プラント ウォーター コールド | 24時間/18時間 | サムピー & トウジャマー、スパンジ & マンモット、コングル & ポットベリー、ボウガート & トゥイードル、ダンディオ & マウ、クイブル & ファーコーン、パンゴ & オークトパス |
不機嫌そうな | 9 | 影 | 36時間/27時間 | Deedge & Congle、Deedge & Bowgart、Deedge & Spunge、Deedge & Thumpies |
ユル | 9 | イェーイ祭&イベント | 36時間/27時間 | サムピー&コングル |
ストロンボニン | 9 | 神話的 | 23時間/17時間 | スポンジ&ボウガート |
ボガート | 9 | 植物水冷 | 12時間/9時間 | Potbelly & Maw、Mammott & Oaktopus、Toe Jammer & Furcorn |
サンピー | 9 | エア プラント コールド | 12時間/9時間 | ダンディオとマンモット、パンゴと太鼓腹、ファーコーンとトゥイードル |
スポンジ | 9 | エアプランツウォーター | 12時間/9時間 | トウ・ジャマー & ダンディドゥ、太鼓腹 & クイブル、トゥイードル & オークトパス |
レア太鼓腹* | 9 | 植物 | 6時間/4時間30分 | どちらも植物属性の3属性モンスターである必要があります。 |
レアマウ* | 7 | ウォーターコールド | 1時間10分/50分 | 共通バージョンとして (上記) |
珍しいパンゴ* | 7 | エアコールド | 10時間30分/8時間 | 共通バージョンとして (上記) |
レア・クィブル* | 7 | エア・ウォーター | 10時間30分/8時間 | 共通バージョンとして (上記) |
レアコングル* | 7 | エア・ウォーター・コールド | 15時間/12時間 | 共通バージョンとして (上記) |
レアファーコーン* | 9 | 植物の風邪 | 15時間/12時間 | 共通バージョンとして (上記) |
レアオークトパス* | 9 | 植物水 | 10時間30分/8時間 | 共通バージョンとして (上記) |
レア・ダンディドゥー* | 9 | エアプラント | 10時間30分/8時間 | 共通バージョンとして (上記) |
レアボウガート* | 9 | 植物水冷 | 15時間/12時間 | 共通バージョンとして (上記) |
レアスポンジ* | 9 | エアプランツウォーター | 15時間/12時間 | 共通バージョンとして (上記) |
レア・サンピー* | 9 | エア プラント コールド | 15時間/12時間 | 共通バージョンとして (上記) |
レア・ディージ* | 9 | エア プラント ウォーター コールド | 31時間/23時間 | 共通バージョンとして (上記) |
レア・グランパイア* | 9 | 影 | 46時間/34時間 | 共通バージョンとして (上記) |
レアストロンボニン* | 9 | 神話的 | 29時間/22時間 | 共通バージョンとして (上記) |
エピックマンモット* | 4 | 寒い | 5時間/4時間 | ディージ&モー |
エピックトゥジャマー* | 4 | 水 | 3時間/2時間 | ディージ&クィブル |
エピックトゥイードル* | 4 | 空気 | 11時間/8時間 | ディージ&ダンディドゥー |
エピックマウ* | 7 | ウォーターコールド | 13時間/10時間 | スポンジ&ファーコーン |
エピック コングル* | 7 | エア・ウォーター・コールド | 23時間/17時間 | サムピー & マウ |
エピック パンゴ* | 7 | エアコールド | 27時間/20時間 | サムピー&オークトパス |
エピッククイブル* | 7 | エア・ウォーター | 21時間/16時間 | コングル&ダンディドゥ |
エピックファーコーン* | 9 | 植物の風邪 | 17時間/13時間 | スポンジ&マウ |
エピックオークトパス* | 9 | 植物水 | 31時間/23時間 | スパンジ&パンゴ |
エピックダンディドゥー* | 9 | エアプラント | 29時間/22時間 | ボウガート&クイブル |
レアユル* | 9 | イェーイ祭とイベント | 46時間/34時間 | サムピー&コングル |
エピックボウガート* | 9 | 植物水冷 | 29時間/22時間 | コングル&ファンコーン |
エピックスポンジ* | 9 | エアプランツウォーター | 25時間/19時間 | サムピー&クイブル |
エピックサンピー* | 9 | エア プラント コールド | 33時間/24時間 | コングル&オークトパス |
エピック太鼓腹* | 9 | 植物 | 9時間/7時間 | ディエッジ&オークトパス |
エピックディージ* | 9 | エア プラント ウォーター コールド | 41時間/30時間 | ボウガート&パンゴ |
エピックグランパイア* | 9 | 影 | 29時間/22時間 | ボウガート&ダンディドゥー |
エピック・ユール | 9 | イェーイ祭とイベント | 24時間/19時間 | ディージ&パンゴ |
コメントを残す