フィラデルフィア 76ers vs ニューオーリンズ ペリカンズ 予測とゲームプレビュー – 2023 年 7 月 16 日 | NBAサマーリーグ
ニューオーリンズ・ペリカンズは日曜のフィラデルフィア・セブンティシクサーズとの試合に3勝1敗で臨む。そのため、彼らはサマーリーグトーナメントの準決勝進出を目指しています。
一方、シクサーズはあと1勝で、ニューオーリンズ戦後にラスベガスを離れることになる。
ローテーションにハイレベルのドラフト指名選手がいないにもかかわらず、ペリカンズはサマーリーグ中に対処するのが難しいチームであり、すでに期待を上回っています。
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ サマーリーグ: 予測
フィラデルフィアはロスター内でよりダイナミックな得点力を持っていますが、ペリカンズがトーナメントの4試合目に勝つと予想されています。ダイソン・ダニエルズとデレオン・シーブロンはともにラスベガス滞在中に好成績を収めており、ペリカンズ全体としてはチームブランドのバスケットボールでプレーしてきた。
76ersはグレッグ・ブラウン3世とテルクアビオン・スミスの間で良いツーマンゲームを行うかもしれないが、彼らのローテーションに何かが欠けていることは明らかだ。そのため、ペリカンズは再び勝利を収めて試合を終えることが好ましいはずだ。
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ サマーリーグ名簿
プレーヤー | # | POS | 身長 | 重さ | 生年月日 | 年 | 経験値 | 学校 | 取得方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュリアン・シャンパニー | 5 | GF | 6-8 | 215ポンド | 2001 年 6 月 29 日 | 22 | R | セントジョンズ | |
アイザイア・ジョー | 7 | G | 6-3 | 174ポンド | 1999 年 7 月 2 日 | 23 | 2 | アーカンソー州 | |
トレベリンクイーン | 9 | G | 6-6 | 190ポンド | 1997 年 2 月 25 日 | 26 | 1 | ニューメキシコ州 | |
ジェイデン・スプリンガー | 11 | G | 6-3 | 205ポンド | 2002 年 9 月 25 日 | 20 | 1 | テネシー州 | 2021年ドラフトで#28指名 |
チャーリー・ブラウン・ジュニア | 16 | G | 6-6 | 199ポンド | 1997 年 2 月 2 日 | 26 | 3 | セント ジョゼフ | |
ジャスティン・スミス | 19 | F | 6-6 | 215ポンド | 1999 年 3 月 1 日 | 24 | R | アーカンソー州 | |
チャールズ・バッシー | 23 | C | 6-11 | 230ポンド | 2000 年 10 月 28 日 | 22 | 1 | ケンタッキー州西部 | |
グラント・リラー | 26 | G | 6-0 | 195ポンド | 1997 年 2 月 8 日 | 26 | 1 | チャールストン大学 | |
カシアス・ウィンストン | 27 | G | 6-1 | 185ポンド | 1998 年 2 月 28 日 | 25 | 2 | ミシガン州 | |
マリク・エリソン | 28 | G | 6-6 | 215ポンド | 1996 年 8 月 17 日 | 26 | R | ハートフォード | |
タイラー・ベイ | 29 | F | 6-7 | 215ポンド | 1998 年 2 月 10 日 | 25 | 1 | コロラド | |
フィリップ・ペトルシェフ | 33 | F | 6-11 | 235ポンド | 2000 年 4 月 15 日 | 23 | R | ツルヴェナ・ズヴェズダ | |
マイルズ・パウエル | 35 | G | 6-1 | 205ポンド | 1997 年 7 月 7 日 | 25 | 1 | シートンホール | |
アミヌ・モハメッド | 36 | G | 6-5 | 210ポンド | 2001 年 12 月 15 日 | 21 | R | ジョージタウン | |
マイケル・フォスター・ジュニア | 41 | F | 6-8 | 250ポンド | 2003 年 1 月 16 日 | 20 | R | NBA G リーグ イグナイト | |
ポール・リード | 44 | F | 6-8 | 218ポンド | 1999 年 6 月 14 日 | 24 | 2 | デポール | #58 2020 ドラフトで指名 |
フレッド・シムズ・ジュニア | 45 | G | 6-4 | 193ポンド | 1997 年 2 月 14 日 | 26 | R | シカゴ州 |
ニューオーリンズ・ペリカンズのサマーリーグ名簿
プレーヤー | # | POS | 身長 | 重さ | 生年月日 | 年 | 経験値 | 学校 | 取得方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デレオン・シーブロン | 0 | G | 6-7 | 180ポンド | 2000 年 5 月 26 日 | 23 | R | ノースカロライナ州 | 署名日 09/09/22 |
ジャレッド・ハーパー | 2 | G | 5-10 | 175ポンド | 1997 年 9 月 14 日 | 25 | 2 | オーバーン | |
ナジ・マーシャル | 8 | F | 6-7 | 220ポンド | 1998 年 1 月 24 日 | 25 | 2 | ザビエル | 署名日: 12/07/20 |
ダイソン・ダニエルズ | 11 | G | 6-8 | 199ポンド | 2003 年 3 月 17 日 | 20 | R | NBA G リーグ イグナイト | 2022年ドラフト8位指名 |
ジョン・バトラー・ジュニア | 12 | F | 7-1 | 174ポンド | 2002 年 12 月 4 日 | 20 | R | フロリダ州 | |
ホセ・アルバラド | 15 | G | 6-0 | 179ポンド | 1998 年 4 月 12 日 | 25 | 1 | ジョージア工科大学 | 署名日 08/18/21 |
デグォン・プラウデン | 16 | GF | 6-6 | 215ポンド | 1998 年 8 月 29 日 | 24 | R | ボウリンググリーン | |
イライジャ・スチュワート | 20 | G | 6-5 | 190ポンド | 1995 年 11 月 14 日 | 27 | R | 南カリフォルニア大学 | |
トレイ・マーフィー三世 | 25 | GF | 6-8 | 208ポンド | 2000 年 6 月 18 日 | 23 | 1 | バージニア州 | 08/07/21 にドラフト権が MEM からトレードされました |
アマドゥソウ | 26 | C | 6-9 | 235ポンド | 1998 年 11 月 18 日 | 24 | R | UCSB | |
ジョン・ペティ・ジュニア | 30 | G | 6-5 | 184ポンド | 1998 年 12 月 2 日 | 24 | R | アラバマ州 | |
E・J・リデル | 32 | F | 6-7 | 240ポンド | 2000 年 12 月 18 日 | 22 | R | オハイオ州 | #41 2022 ドラフトで指名 |
ザック・ハンキンス | 35 | C | 7-0 | 245ポンド | 1996 年 7 月 27 日 | 26 | 2 | ザビエル | |
ティリク・ジョーンズ | 36 | C | 6-9 | 239ポンド | 1997 年 5 月 3 日 | 26 | R | ザビエル(オハイオ州) | |
カルロ・マトコビッチ | 45 | FC | 6-11 | 231ポンド | 2001 年 3 月 30 日 | 22 | R | セデビタ オリンピヤ | |
デイヴィダス・シルヴィディス | 91 | F | 6-8 | 190ポンド | 2000 年 6 月 10 日 | 23 | 2 | リエトゥヴォス リタス ヴィリニュス |
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ: オッズ、スピード、マネーライン
マネーライン:シクサーズ (+116)、ペリカンズ (-142)
合計: 186.5 アンダー (-110)、オーバー (-110)
フィラデルフィア 76ers 対ニューオーリンズ ペリカンズ: どこで観戦するか
コンテストは ESPN、NBA リーグ パス、FUBO TV で視聴できます。
試合はコックス・パビリオンで行われ、東部時間午後3時30分にティップオフ予定。
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ニューオーリンズ・ペリカンズ: 注目の選手
ジェイデン・スプリンガー、テルクアヴィオン・スミス、グレッグ・ブラウン三世は、76ersが期待を寄せる主な3選手となるだろう。シクサーズの得点者3人はいずれもサマーリーグで良い成績を収めているが、グレッグ・ブラウンはプレッシャーをかけながらリムを守ることもできるハイレベルなリムランナーの役割を果たしているように見える。
スミスはラスベガス時代に輝きを放ち、時には止められない得点者となったが、致命的なミスもいくつかあった。
ペリカンズはダイソン・ダニエルズ、ハンター・ヘイル、デレオン・シーブロンを攻撃陣に活用することを目指すだろう。このトリオは全員、サマーリーグトーナメントで良い成績を収めており、ペリカンズの記録にさらなる勝利を加えるのに貢献できるはずだ。
コメントを残す