ロリー・マキロイのティータイム:エースゴルファーは、2023年ジェネシス・スコティッシュ・オープンで木曜日のティーオフはいつになるでしょうか?
世界中のゴルフファンが2023年のジェネシス・スコティッシュ・オープンの開幕を楽しみにしており、かなり多くの注目がロリー・マキロイに集まることになるだろう。
木曜日の第1ラウンドのエースゴルファーのティータイムがついに明らかになった。マキロイは東部時間午前2時59分、コースの10番ティーからティーオフし、勝利への探求を始める。
ジェネシス スコットランド オープンの第 1 ラウンドでは、ロリー マキロイが優秀な選手のグループに加わります。タイトルを狙う2人の恐るべき挑戦者であるザンダー・シャウフェレとジャスティン・トーマスはマキロイと10番ティーからティーオフする。
このレベルのスキルが発揮されることで、視聴者はこのトリオがリーダーボードに名を残そうと努力する中で、激しく魅力的なライバル関係を期待することができます。
ジェネシス スコティッシュ オープンは、世界クラスの才能を披露し、世界中の観客にとってエキサイティングな大会を生み出すことを約束します。ゴルフ愛好家だけでなくマキロイのファンからも広く期待されている。
ロリー・マキロイ: スコティッシュ・オープンのランキングとオッズ
ローリー・マキロイは、その強力なテクニックと素晴らしい実績のおかげで、プロゴルフの世界で無視できない存在です。ジェネシス・スコティッシュ・オープンが近づくと、マキロイはオッズ+850でトーナメントの有力候補の1人だ。
これらのオッズは、このトーナメントで貴重な栄冠を争う彼に寄せられる大きな期待を反映しています。
ジェネシス スコティッシュ オープンの第 1 ラウンドと第 2 ラウンドのグループ分けと開始時間pic.twitter.com/FbMh2wlqgt
— PGA ツアー コミュニケーションズ (@PGATOURComms) 2023 年 7 月 11 日
フィールドの3位にランクされているマキロイは、豊富な専門知識とコース上で素晴らしいパフォーマンスを披露するという評判をもたらします。彼のゲームのコントロールと絶え間ない推進力は、彼を考慮に入れるのが難しい相手にしています。
今大会ではその卓越した能力を発揮し、CVに新たな輝かしい功績を加えたいと考えている。
2023 ジェネシス スコットランド オープン 木曜ティータイム (全時間東部時間)
2023年のジェネシス・スコティッシュ・オープンへの期待が高まる中、主催者は1番ティーと10番ティーのスタートタイミングを発表した。最初のティーグラウンドでの試合は東部時間午前2時15分に、デビッド・ロー、マシュー・ボールドウィン、アーロン・バデリーからなるグループで始まる。
一方、10番ティーでは、ニコラス・コルサーツ、ルートヴィヒ・アバーグ、アンドリュー・パットナムがローリー・マキロイのグループと並んで東部時間午前2時15分にラウンドを開始する。
ティー | グループ | 時間 |
---|---|---|
1位 | デヴィッド・ロー、マシュー・ボールドウィン、アーロン・バデリー | 午前2時15分 |
1位 | ヨアキム・ラガーグレン、ザンダー・ロンバード、ウィル・ゴードン | 午前2時26分 |
1位 | マシュー・ジョーダン、ホルヘ・カンピージョ、ハリソン・エンディコット | 午前2時37分 |
1位 | カラム・シンクウィン、デイル・ホイットネル、JTポストン | 午前2時48分 |
1位 | チュン・アン・ユー、カレ・サムージャ、オリバー・ウィルソン | 午前2時59分 |
1位 | サイモン・フォーストロム、ギャリック・ヒッゴ、ラファエル・カブレラ・ベロ | 午前3時10分 |
1位 | オッキー・ストライダム、キョンフン・リー、ダニエル・ギャビンス | 午前3時21分 |
1位 | トールビョルン・オレセン、エイドリアン・オタエギ、キャメロン・デイヴィス | 午前3時32分 |
1位 | チェン・ツン・パン、ショーン・クロッカー、スコット・ジェイミーソン | 午前3時43分 |
1位 | ウィル・ベッセリング、ディラン・フリッテリ、ヨースト・ルイテン | 午前3時54分 |
1位 | テイラー・モンゴメリー、ポール・ワーリング、ニック・バッケム | 午前4時5分 |
1位 | エリック・コール、ハーリー・ロング、シュバンカール・シャルマ | 午前4時16分 |
1位 | マルセル・シュナイダー、ソ・ヨソプ、デヴィッド・リングマース | 午前4時27分 |
1位 | チャーリー・ホフマン、パドレイグ・ハリントン、ダニエル・ヒリアー | 午前7時30分 |
1位 | トーマス・ビョルン、トム・マッキビン、カラム・タレン | 午前7時41分 |
1位 | ラスムス・ホイガード、ダニー・ウィレット、キース・ミッチェル | 午前7時52分 |
1位 | ヤニック・ポール、アダム・スコット、マックス・ホーマ | 午前8時3分 |
1位 | シェーン・ローリー、ヴィクトール・ホブランド、スコッティ・シェフラー | 午前8時14分 |
1位 | リッキー・ファウラー、ウィンダム・クラーク、ティレル・ハットン | 午前8時25分 |
1位 | ビリー・ホーシェル、ビクター・ペレス、ジャスティン・ローズ | 午前8時36分 |
1位 | グラント・フォレスト、カート・キタヤマ、トム・キム | 午前8時47分 |
1位 | デイビス・ライリー、ゲイリー・ウッドランド、グイド・ミリオッツィ | 午前8時58分 |
1位 | ライアン・フォックス、トム・ホージ、コーリー・コナーズ | 午前9時9分 |
1位 | マッケンジー・ヒューズ、ニコライ・ホイガード、マット・ウォレス | 午前9時20分 |
1位 | マーカス・アーミテージ、ベン・グリフィン、マシュー・サウスゲート | 午前9時31分 |
1位 | キム・ソンヒョン、ウー・アシュン、マクシミリアン・キーファー | 午前9時42分 |
10位 | ニコラス・コルサーツ、ルートヴィヒ・アバーグ、アンドリュー・パットナム | 午前2時15分 |
10位 | ルーカス・ハーバート、トーマス・デトリー、リッチー・ラムゼイ | 午前2時26分 |
10位 | ルーク・ドナルド、アーロン・ライ、フランチェスコ・モリナリ | 午前2時37分 |
10位 | エイドリアン・メロンク、パトリック・キャントレー、マシュー・フィッツパトリック | 午前2時48分 |
10位 | ザンダー・シャウフェレ、ジャスティン・トーマス、ロリー・マキロイ | 午前2時59分 |
10位 | ロバート・マッキンタイア、ジョーダン・スピース、トミー・フリートウッド | 午前3時10分 |
10位 | シェイマス・パワー、ミヌ・リー、サム・バーンズ | 午前3時21分 |
10位 | エドアルド・モリナーリ、パブロ・ララサバル、ニック・テイラー | 午前3時32分 |
10位 | ユウェン・ファーガソン、スリストン・ローレンス、イム・ソンジェ | 午前3時43分 |
10位 | マルセル・シーム、ブライアン・ハーマン、サヒス・シーガラ | 午前3時54分 |
10位 | オリバー・ベッカー、マイケル・キム、ディラン・ウー | 午前4時5分 |
10位 | ベン・マーティン、アレックス・スモーリー、バイオ・キム | 午前4時16分 |
10位 | アン・ビョンホン、ロビー・シェルトン、タピオ・プルカネン | 午前4時27分 |
10位 | マシュー・パボン、ギャビン・グリーン、ベン・テイラー | 午前7時30分 |
10位 | ロマン・ランガスク、ブランドン・ウー、ニコライ・フォン・デリングスハウゼン | 午前7時41分 |
10位 | ジョーダン・L・スミス、リー・ホッジス、アントワン・ロズナー | 午前7時52分 |
10位 | ルーク・リスト、ハリー・ホール、アドリア・アルナウ | 午前8時3分 |
10位 | オースティン・エクロート、ハオトン・リー、ジェイミー・ドナルドソン | 午前8時14分 |
10位 | ロス・フィッシャー、カラム・ヒル、エリック・ヴァン・ローエン | 午前8時25分 |
10位 | アレクサンダー・ノーレン、スコット・スターリングス、アレクサンダー・ビョーク | 午前8時36分 |
10位 | ジミー・ウォーカー、パトリック・ロジャース、コナー・サイム | 午前8時47分 |
10位 | リチャード・マンセル、トロイ・メリット、ダン・ブラッドベリ | 午前8時58分 |
10位 | ジョセフ・ブラムレット、キム・ヨンス、ジャスティン・ウォルターズ | 午前9時9分 |
10位 | ダグ・ギム、クリスティアン・ベズイデンハウト、サミ・ヴァリマキ | 午前9時20分 |
10位 | セバスチャン・ソダーバーグ、サム・ライダー、エディ・ペペレル | 午前9時31分 |
10位 | チェイス・ハンナ、ザック・ブレア、ファブリツィオ・ザノッティ | 午前9時42分 |
スコットランド オープンの金曜日のティータイムは 1 日目後に更新されます。
コメントを残す