Stardew Valley 作物ガイド – 季節の作物、販売価格、植えるのに最適なもの
Stardew Valley の作物は農場の生命線とみなされます。これらはプレイスルー全体を通じて資金の基盤を作成するものであり、大多数のプレイヤーにとって、それらは毎日の世話をするために最も気を配るものです。プレイ中に世話できるさまざまな作物がなければ、アクティビティや農場の拡大に使えるお金がほとんどなくなることが予想されます。
Stardew Valley では四季を通じて栽培できる作物が複数ありますが、すべての詳細を把握するのは難しい場合があります。ここでは、各季節の作物、市場での販売額、Stardew Valley のプレイ中に植えるのに最適な作物について知っておくべきことを説明します。
スターデュー バレーのすべての季節作物と販売価格
すべての作物が一年中成長するわけではありません。ただし、温室を入手してスターデュー バレーの農場に追加すると、種がある限り、そこでどんな作物でも栽培できます。これは、季節に関係なく農場で特定の植物を成長させるための 1 つの回避策です。
作物の植え付けを開始するために土地の一部を配置する場合は、鍬ツールを使用して土地を耕したことを確認する必要があります。その後、正しい季節であれば、その耕した場所に種を置くことができます。作物を置く前に、より高品質の作物ができる可能性を高めるために、あらゆる種類の肥料を土壌に重ねることをお勧めします。作物が高品質のバージョンに成長しない可能性があり、最終的にお金がかかる可能性がありますが、Stardew Valley をプレイしながらこれらのアイテムを大量に購入し、チャンスを増やすことをお勧めします。
スターデューバレーに作物の種を植えた後は、雨が降らない限り毎日水をやるようにしてください。最終的には作物を収穫できるようになり、保管アイテムに保管するか、市場で直接販売するかを選択できます。市場に販売できる作物の品質には、ノーマル、シルバー、ゴールド、イリジウムの4 種類があります。イリジウムは最高品質であり、達成するのが最も困難です。
スターデューバレーの毎年春の作物と販売価格
春は、Stardew Valley をプレイスルーする最初のシーズンです。庭に植える作物はいくつかありますが、最終的には 2 年目の春がほとんどのプレイヤーにとって最も重要になるでしょう。これはゲームを丸 1 年間プレイし、農場の持続可能な基盤を構築した後に発生します。
ここでは、Stardew Valley のプレイ中に春に栽培できるすべての作物と、それらを市場に販売することでどれくらい稼げるかを紹介します。育成にかかる時間も紹介します。
春に作ることができる最高の作物は、ジャガイモ、イチゴ、カリフラワーでしょう。
シード名 | 収穫時期/再成長 | 通常価格 | 銀の価格 | 金の価格 | イリジウムの価格 |
ブルージャズ | 七日間 | 50ゴールド | 62 ゴールド | 75 ゴールド | 100ゴールド |
カリフラワー | 12日間 | 175 ゴールド | 218ゴールド | 262ゴールド | 350ゴールド |
コーヒー豆 | 10日、2日で再生 | 15 ゴールド | 18ゴールド | 22 ゴールド | 30 ゴールド |
ニンニク | 四日間 | 60ゴールド | 75 ゴールド | 90ゴールド | 120ゴールド |
サヤマメ | 10日、3日で再生 | 40ゴールド | 50ゴールド | 60ゴールド | 80ゴールド |
ケール | 6日 | 110ゴールド | 137 ゴールド | 165 ゴールド | 220ゴールド |
パースニップ | 四日間 | 35 ゴールド | 43 ゴールド | 52ゴールド | 70ゴールド |
じゃがいも | 6日 | 80ゴールド | 100ゴールド | 120ゴールド | 160ゴールド |
ダイオウ | 13日 | 220ゴールド | 275 ゴールド | 330 ゴールド | 440ゴールド |
いちご | 8日、4日で再生 | 120ゴールド | 150ゴールド | 180ゴールド | 240ゴールド |
チューリップ | 6日 | 30 ゴールド | 37 ゴールド | 45ゴールド | 60ゴールド |
玄米 | 灌漑なし – 3 日、8 日で再生 灌漑あり – 3 日、6 日で再生 |
30 ゴールド | 37 ゴールド | 45ゴールド | 60ゴールド |
スターデューバレーの毎年夏の作物と販売価格
Stardew Valley では、夏の作物をさまざまな選択肢から選ぶことができます。多様性を考慮すると、いくつかの選択肢に特化し、さまざまなビールの製造に使用できるホップなど、秋または冬に作成できるアイテムの作成に利用できるいくつかの作物を準備することをお勧めします。
これらは、夏の間にスターデューバレーで作ることができるすべての作物と、それらが市場でいくらで売れるかです。
夏に栽培できる最高の作物は、ビールに使用されるブルーベリー、メロン、ホップです。
シード名 | 収穫時期/再成長 | 通常価格 | 銀の価格 | 金の価格 | イリジウムの価格 |
ブルーベリー | 13日、4日で再生 | 50ゴールド | 62 ゴールド | 75 ゴールド | 100ゴールド |
トウモロコシ | 14日、4日で再生 | 50ゴールド | 62 ゴールド | 75 ゴールド | 100ゴールド |
ホップ | 11日、1日で再生 | 25 ゴールド | 31 ゴールド | 37 ゴールド | 50ゴールド |
唐辛子 | 5日で3日で再生 | 40ゴールド | 50ゴールド | 60ゴールド | 80ゴールド |
メロン | 12日間 | 250ゴールド | 312 ゴールド | 375 ゴールド | 500ゴールド |
ポピー | 七日間 | 140ゴールド | 175 ゴールド | 210ゴールド | 280ゴールド |
だいこん | 6日 | 90ゴールド | 112 ゴールド | 135 ゴールド | 180ゴールド |
赤キャベツ | 9日間 | 260ゴールド | 325 ゴールド | 390 ゴールド | 520ゴールド |
スターフルーツ | 13日間 | 750ゴールド | 937 ゴールド | 1,125ゴールド | 1,500ゴールド |
サマースパングル | 8日間 | 90ゴールド | 112 ゴールド | 135 ゴールド | 180ゴールド |
ひまわり | 8日間 | 80ゴールド | 100ゴールド | 120ゴールド | 160ゴールド |
トマト | 11 日、4 で再生 | 60ゴールド | 75 ゴールド | 90ゴールド | 120ゴールド |
小麦 | 4日 | 25 ゴールド | 31 ゴールド | 37 ゴールド | 50ゴールド |
スターデューバレーの毎年秋の作物と販売価格
秋は、Stardew Valley で冬を迎える前に、大規模なプロジェクトに取り組むのに最適な時期です。ただし、夏には収益性の高いアイテムがいくつかあるので、冬に向けて保管し、市場で販売できる製品を作り始めるために収納チェストに埋めておきたいと思います。
秋に農場で作業しているとき、これらはすべてスターデュー バレー農場で栽培を開始できる植物です。
秋に作ることができる最高の作物は、クランベリー、カボチャ、ブドウになります。
シード名 | 収穫時期/再成長 | 通常価格 | 銀の価格 | 金の価格 | イリジウムの価格 |
アマランス | 七日間 | 150ゴールド | 187ゴールド | 225ゴールド | 300ゴールド |
アーティチョーク | 8日間 | 160ゴールド | 200ゴールド | 240ゴールド | 320ゴールド |
ビート | 6日 | 100ゴールド | 125ゴールド | 150ゴールド | 200ゴールド |
チンゲン菜 | 四日間 | 80ゴールド | 100ゴールド | 120ゴールド | 160ゴールド |
クランベリー | 7日、5日で再生 | 75 ゴールド | 93ゴールド | 112 ゴールド | 150ゴールド |
ナス | 5日、5日で再生 | 60ゴールド | 75 ゴールド | 90ゴールド | 120ゴールド |
フェアリーローズ | 12日間 | 290ゴールド | 362ゴールド | 435 ゴールド | 580ゴールド |
葡萄 | 10日間、3日で再生 | 80ゴールド | 100ゴールド | 120ゴールド | 160ゴールド |
かぼちゃ | 13日間 | 320ゴールド | 400ゴールド | 480ゴールド | 640ゴールド |
ヤムイモ | 10日間 | 160ゴールド | 200ゴールド | 240ゴールド | 320ゴールド |
スターデューバレーの毎年の冬の作物と販売価格
入手可能な唯一の冬の作物は、Stardew Valley の冬の種です。四季の中で、冬は植物の栽培に最も適さない時期ですが、温室にあるプロジェクトに取り組むこともできますし、夏と秋に集めたアイテムを使って便利な製品や製品を作成してみることもできます。一年中作られているものを冬に販売します。
スターデューバレーのすべての特別な作物と販売価格
Stardew Valley では、一年を通して、または特定の条件を満たした場合に栽培できる特別な作物がいくつかあります。これらは、Stardew Valley で見つけることができる特別な作物、その入手方法、および市場での販売価格です。
シード | 取得する方法 | 収穫時期/再成長 | 通常価格 | 銀の価格 | 金の価格 | イリジウムの価格 |
古代の種子 | ダンジョン / 戦利品ドロップ | 28日、7日で再成長 | 550ゴールド | 687 ゴールド | 825ゴールド | 1,100ゴールド |
サボテンの果実 | キャリコ砂漠での採餌 | 12日、3日で再成長 | 75 ゴールド | 93ゴールド | 112 ゴールド | 150ゴールド |
ファイバ | ファイバーシード | 七日間 | 1 ゴールド | 1 ゴールド | 1 ゴールド | 1 ゴールド |
混合種子 | ダンジョン/戦利品ドロップ 植物の種類を増やすことができます |
工場により異なります | 工場により異なります | 工場により異なります | 工場により異なります | 工場により異なります |
パイナップル | パイナップルの種 | 14日、7日で再生 | 300ゴールド | 375 ゴールド | 450ゴールド | 600ゴールド |
里芋 | タロウ・チューバー | 灌漑なし – 10 日間 灌漑あり – 7 日間 |
100ゴールド | 125ゴールド | 150ゴールド | 200ゴールド |
スイートジェムベリー | 珍しい種から来ています | 24日 | 3,000ゴールド | 3,750ゴールド | 4,500ゴールド | 6,000ゴールド |
茶葉 | 茶の木 | 20日、1日で再生 | 50ゴールド | 50ゴールド | 50ゴールド | 50ゴールド |
コメントを残す