今日のバードルの答え – 毎日更新! (2023年7月)
Byrdle は、非常に人気のあるゲーム Wordle をベースにした楽しい毎日の単語ゲームです。ただし、テーマのない Wordle とは異なり、合唱音楽に関連する単語を解読することがプレイヤーに求められます。以前の推測を手がかりとして使用し、以前の推測の文字から 6 回の推測以内で 5 文字の単語を推測する必要があります。
以下にリストされている答えは、オリジナルの Byrdle パズルのデイリー パズルのものです。この記事はその日の解決策を毎日更新していますので、このページをブックマークして、行き詰まったときにいつでもチェックしてください。
ネタバレ注意:今日のバードルの答えは以下の通りです。今日の答えを見たくない場合は、リンクをクリックして表示しないでください。
毎日のバードルのすべての回答
今日のバードルの答え
ここをクリックして今日のハードルの答えを明らかにしてください!
2023 年 7 月 11 日のバードルは次のとおりです: LONGA
前のバードルの回答
以下は、Byrdle の最新の回答を新しい順に並べたリストです。
- 2023 年 7 月 10 日:ルター
- 2023 年 7 月 9 日:リベラ
- 2023 年 7 月 8 日:タリス
- 2023 年 7 月 7 日:繰り返し
- 2023 年 7 月 6 日: Quaver
- 2023 年 7 月 5 日:ディビジ
- 2023 年 7 月 4 日:音声
- 2023 年 7 月 3 日:チャント
- 2023 年 7 月 2 日:フランク
- 2023年7月1日:牧師
- 2023 年 6 月 30 日:喉
- 2023 年 6 月 29 日: TROPPO
- 2023 年 6 月 28 日:パター
- 2023 年 6 月 27 日:直接
- 2023 年 6 月 26 日:嘆き
- 2023年6月25日:ユニゾン
- 2023 年 6 月 24 日:セグエ
- 2023年6月23日:ラウンド
- 2023 年 6 月 22 日:歯科
- 2023 年 6 月 21 日:ミニマ
- 2023 年 6 月 20 日:ブラボー
- 2023 年 6 月 19 日:ノイメ
- 2023 年 6 月 18 日:着席
- 2023 年 6 月 17 日:ファーマー
- 2023 年 6 月 16 日:コーパス
- 2023 年 6 月 15 日:カントゥス
- 2023 年 6 月 14 日:マグナム
- 2023 年 6 月 13 日:失速
- 2023 年 6 月 12 日:ウォーカー
- 2023 年 6 月 11 日:ビショップ
- 2023年6月10日:ドルチェ
- 2023 年 6 月 9 日: DIXIT
- 2023 年 6 月 8 日:コーラス
- 2023 年 6 月 7 日:歌手
- 2023 年 6 月 6 日:スタンザ
- 2023 年 6 月 5 日:チューニング
- 2023 年 6 月 4 日: SINGS
- 2023 年 6 月 3 日:アストン
- 2023 年 6 月 2 日: ATONAL
- 2023 年 6 月 1 日:大声で
- 2023 年 5 月 31 日:エリヤ
- 2023 年 5 月 30 日: INTON
- 2023 年 5 月 29 日:コロナ
- 2023 年 5 月 28 日:ピアノ
- 2023 年 5 月 27 日:フォルダー
- 2023 年 5 月 26 日:スライド
- 2023 年 5 月 25 日:ペトラス
- 2023 年 5 月 24 日: VIVACE
- 2023 年 5 月 23 日:音色
- 2023年5月22日:コード
- 2023 年 5 月 21 日:モルト
- 2023 年 5 月 20 日:そっと
- 2023 年 5 月 19 日:ラルゴ
- 2023 年 5 月 18 日: DECANI
- 2023 年 5 月 17 日:祈り
- 2023 年 5 月 16 日:スケール
- 2023 年 5 月 15 日:学位
- 2023 年 5 月 14 日:トーンズ
- 2023 年 5 月 13 日:壊れた
- 2023 年 5 月 12 日:最終回
- 2023 年 5 月 11 日:攻撃
- 2023 年 5 月 10 日:四旬節
- 2023 年 5 月 9 日:ぐらつく
- 2023 年 5 月 8 日:強制
- 2023 年 5 月 7 日:スピリット
- 2023 年 5 月 6 日:ストレス
- 2023 年 5 月 5 日:オクターボ
- 2023 年 5 月 4 日:ブリッジ
- 2023 年 5 月 3 日:ヴァース
- 2023 年 5 月 2 日:ライザー
- 2023 年 5 月 1 日: TWANG
- 2023 年 4 月 30 日:マニュアル
- 2023 年 4 月 29 日:テンパス
- 2023 年 4 月 28 日: SPINTO
- 2023 年 4 月 27 日:ハイドン
- 2023 年 4 月 26 日:メジャー
- 2023年4月25日:うがい
- 2023 年 4 月 24 日: BREVE
- 2023 年 4 月 23 日:ロベット
- 2023 年 4 月 22 日:バードル
- 2023 年 4 月 21 日:理容室
- 2023 年 4 月 20 日:デュルセット
- 2023 年 4 月 19 日:マイナー
- 2023 年 4 月 18 日: NOBIS
- 2023 年 4 月 17 日:パイプ
- 2023年4月16日:合唱
- 2023 年 4 月 15 日: 栄光
- 2023 年4 月 14日:ワチェット
- 2023 年 4 月 13 日:四旬節
- 2023 年 4 月 12 日:ネイラー
- 2023 年 4 月 11 日:モルティス
- 2023 年 4 月 10 日:モーツァルト
- 2023 年 4 月 9 日:第 8 回
- 2023 年 4 月 8 日:好調
- 2023 年 4 月 7 日:マーラー
- 2023年4月6日:テヌート
- 2023 年 4 月 5 日:リタード
- 2023 年 4 月 4 日:グロリア
- 2023 年 4 月 3 日:ヨハン
- 2023 年 4 月 2 日:プラガル
- 2023 年 4 月 1 日:コダーリ
- 2023 年 3 月 31 日:神聖
- 2023 年 3 月 30 日:テノール
- 2023 年 3 月 29 日:エルガー
- 2023 年 3 月 28 日:オクターブ
- 2023 年 3 月 27 日:アドベント
- 2023 年 3 月 26 日:アーノルド
- 2023 年 3 月 25 日:テンポ
- 2023 年 3 月 24 日:オッタヴァ
- 2023 年 3 月 23 日:センペル
- 2023 年 3 月 22 日:音楽
- 2023 年 3 月 21 日:大声で
- 2023 年 3 月 20 日:エンローブ
- 2023 年 3 月 19 日:ソノーレ
- 2023 年 3 月 18 日:表彰台
- 2023 年 3 月 17 日:チューンズ
- 2023 年 3 月 16 日: MEZZO
- 2023 年 3 月 15 日:ワーグナー
- 2023 年 3 月 14 日:アビー
- 2023年3月13日:フレーズ
- 2023 年 3 月 12 日:キングス
- 2023 年 3 月 11 日:ラッター
- 2023 年 3 月 10 日:共通
- 2023 年 3 月 9 日:ウォーブル
- 2023 年 3 月 8 日:スコア
- 2023 年 3 月 7 日:デリング
- 2023 年 3 月 6 日:コエロス
- 2023 年 3 月 5 日:ノービル
- 2023 年 3 月 4 日:フィンジ
- 2023 年 3 月 3 日:アリオソ
- 2023 年 3 月 2 日:シャンティ
- 2023年3月1日: TAIZE
- 2023 年 2 月 28 日:ステーブ
- 2023年2月27日:スタッフ
- 2023 年 2 月 26 日:連符
- 2023 年 2 月 25 日:ノーブル
- 2023 年 2 月 24 日:クラーク
- 2023 年 2 月 23 日:アンコール
- 2023 年 2 月 22 日: NASAL
- 2023 年 2 月 21 日:ブレビス
- 2023 年 2 月 20 日:チェスト
- 2023 年 2 月 19 日:トリステ
- 2023 年 2 月 18 日:ヘンデル
- 2023 年 2 月 17 日:詩編
- 2023 年 2 月 16 日:ティアス
- 2023 年 2 月 15 日:モーリー
- 2023 年 2 月 14 日: NONET
- 2023 年 2 月 13 日:マリア
- 2023年2月12日:キヤノン
- 2023 年 2 月 11 日:クルーカス
- 2023 年 2 月 10 日:ウォルトン
- 2023 年 2 月 9 日: UVULAR
- 2023 年 2 月 8 日:ノービル
- 2023 年 2 月 7 日:ビーム化
- 2023 年 2 月 6 日:ウェスリー
- 2023 年 2 月 5 日:コーラス
- 2023年2月4日:チャペル
- 2023 年 2 月 3 日:ザドク
- 2023 年 2 月 2 日:トニック
- 2023 年 2 月 1 日:結節
- 2023年1月30日:ルバート
- 2023 年 1 月 29 日:セクステット
- 2023 年 1 月 28 日:パレット
- 2023 年 1 月 27 日:ニエンテ
- 2023 年 1 月 26 日:休憩
- 2023 年 1 月 25 日:追悼
- 2023 年 1 月 24 日:トリル
- 2023 年 1 月 23 日:ソロス
- 2023 年 1 月 22 日:高音
- 2023 年 1 月 21 日:フィクサー
- 2023 年 1 月 20 日:アルトス
- 2023 年 1 月 19 日: LOCUS
- 2023 年 1 月 18 日:賛美歌
- 2023 年 1 月 17 日:ビンゲン
- 2023 年 1 月 16 日:トリプル
- 2023年1月15日:アンセム
- 2023年1月14日:セカンド
- 2023 年1 月 13日:クレド
- 2023 年 1 月 12 日:アーチャー
- 2023 年 1 月 11 日:カイリー
- 2023 年 1 月 10 日: MATER
- 2023 年 1 月 9 日:ウェスリー
- 2023 年 1 月 8 日:ハリス
- 2023 年 1 月 7 日:オクテット
- 2023 年 1 月 6 日:ナウェル
- 2023 年 1 月 5 日:クリード
- 2023 年 1 月 4 日:シェイク
- 2023 年 1 月 3 日:ポストン
- 2023 年 1 月 2 日:クロスビー
- 2023 年 1 月 1 日: PRECES
- 2022年12月31日:アーティスト
- 2022 年 12 月 30 日:ヴェルディ
- 2022 年 12 月 29 日:リディアン
- 2022 年 12 月 28 日:メヌエット
- 2022 年 12 月 27 日:システム
- 2022 年 12 月 26 日:レガート
- 2022 年 12 月 25 日: SICUT
- 2022 年 12 月 24 日:スウープ
- 2022 年 12 月 23 日:喉頭
- 2022 年 12 月 22 日:アーメン
- 2022 年 12 月 21 日: CLAQUE
- 2022 年 12 月 20 日:発症
- 2022 年 12 月 19 日:モテット
- 2022 年 12 月 18 日:ドリアン
- 2022 年 12 月 17 日:教会
- 2022 年 12 月 16 日:ブレス
- 2022年12月15日:ミサ
- 2022 年 12 月 14 日:サムソン
- 2022 年 12 月 13 日:ファームス
- 2022 年 12 月 12 日:ガスト
- 2022 年 12 月 11 日:メロール
- 2022 年 12 月 10 日: QUIRE
- 2022年12月9日:ブライダル
- 2022 年 12 月 8 日:ブラームス
- 2022 年 12 月 7 日:グリーン
- 2022 年 12 月 6 日:ラテン語
- 2022 年 12 月 5 日: CLEFS
- 2022 年 12 月 4 日:マンディ
- 2022 年 12 月 3 日:キュレート
- 2022 年 12 月 2 日: ARIAS
- 2022年12月1日:ミサ
- 2022 年 11 月 30 日:レジーナ
- 2022 年 11 月 29 日: MODUS
- 2022 年 11 月 28 日: 3 回目
- 2022 年 11 月 27 日:賛美歌
- 2022 年 11 月 26 日:イオニアン
- 2022 年 11 月 25 日:祭壇
- 2022 年 11 月 24 日:合唱団
- 2022 年 11 月 23 日: TWANG
- 2022 年 11 月 22 日:スライド
- 2022 年 11 月 21 日:休憩
- 2022 年 11 月 20 日:ブラボー
- 2022 年 11 月 19 日:ロンガ
- 2022 年 11 月 18 日:チェスト
- 2022 年 11 月 17 日:パイプ
- 2022 年 11 月 16 日:デュフェイ
- 2022 年 11 月 15 日:ベルト
- 2022 年 11 月 14 日:メーター
- 2022 年 11 月 13 日: NASAL
- 2022 年 11 月 12 日:チューンズ
- 2022年11月11日:アンコール
- 2022 年 11 月 10 日:最終回
- 2022 年 11 月 9 日:マーラー
- 2022 年 11 月 8 日:理論
- 2022 年 11 月 7 日:サムソン
- 2022 年 11 月 6 日:シュッツ
- 2022 年 11 月 5 日:バードル
- 2022 年 11 月 4 日:聞いてください
- 2022 年 11 月 3 日:アーチャー
- 2022 年 11 月 2 日:ソノーレ
- 2022 年 11 月 1 日:喉
- 2022 年 10 月 31 日:バルドス
- 2022 年 10 月 30 日:タイミング
- 2022 年 10 月 29 日:エンローブ
- 2022 年 10 月 28 日: GJEILO
- 2022 年 10 月 27 日:スタンザ
- 2022 年 10 月 26 日:ウェバー
- 2022 年 10 月 25 日:ライザー
- 2022 年 10 月 24 日:着席
- 2022 年 10 月 23 日: BREWER
- 2022 年 10 月 22 日:リゲティ
- 2022 年 10 月 21 日:アーノルド
- 2022 年 10 月 20 日:直接
- 2022 年 10 月 19 日:マーティン
- 2022 年 10 月 18 日:リタード
- 2022年10月17日:祈り
- 2022 年 10 月 16 日:カーター
- 2022 年 10 月 15 日:記憶
- 2022年10月14日:ブライダル
- 2022 年 10 月 13 日:舌
- 2022 年 10 月 12 日:表彰台
- 2022 年 10 月 11 日:ディーリアス
- 2022 年 10 月 10 日:クロスビー
- 2022 年 10 月 9 日:トーミス
- 2022 年 10 月 8 日:パウルス
- 2022 年 10 月 7 日:バルトーク
- 2022 年 10 月 6 日:ヨハン
- 2022 年 10 月 5 日:キュレート
- 2022 年 10 月 4 日:イオニアン
- 2022 年 10 月 3 日:ワチェット
- 2022 年 10 月 2 日:ルター
- 2022 年 10 月 1 日: LAMENT
- 2022 年 9 月 30 日:ブリッジ
- 2022年9月29日:牧師
- 2022 年 9 月 28 日:ビンゲン
- 2022 年 9 月 27 日:ブラウン
- 2022 年 9 月 26 日:デイビス
- 2022 年 9 月 25 日:フォルダー
- 2022 年 9 月 24 日:ウォーカー
- 2022 年 9 月 23 日:セメレ
- 2022 年 9 月 22 日:デイビス
- 2022 年 9 月 21 日:股間
- 2022 年 9 月 20 日:オクターボ
- 2022 年 9 月 19 日:サムソン
- 2022年9月18日:スタジオ
- 2022 年 9 月 17 日:アレイン
- 2022 年 9 月 16 日:ウィルバイ
- 2022年9月15日:ヴェニテ
- 2022 年 9 月 14 日:デリング
- 2022 年 9 月 13 日:ナウェル
- 2022 年 9 月 12 日:クラーク
- 2022 年 9 月 11 日:バーゴン
- 2022 年 9 月 10 日:ファーマー
- 202 年 9 月 9 日:ビショップ
- 2022 年 9 月 8 日:オリアナ
- 2022年9月7日:ミサ
- 2022 年 9 月 6 日:シンプル
- 2022 年 9 月 5 日:グリーン
- 2022 年 9 月 4 日:連音符
- 2022 年 9 月 3 日:ポストン
- 2022 年 9 月 2 日:ティアス
- 2022 年 9 月 1 日:アリオソ
- 2022 年 8 月 31 日:攻撃
- 2022 年 8 月 30 日:ネイラー
- 2022 年 8 月 29 日:テンパス
- 2022 年 8 月 28 日:強制
- 2022 年 8 月 27 日: SIMILE
- 202 年 8 月 26 日:ニエンテ
- 2022 年 8 月 25 日: UVULAR
- 2022 年 8 月 24 日: LEDGER
- 2022 年 8 月 23 日:レジーナ
- 2022年8月22日:うがい
- 2022 年 8 月 21 日:フランク
- 2022 年 8 月 20 日:エリヤ
- 2022 年 8 月 19 日:トリプル
- 2022 年 8 月 18 日:ピント
- 2022 年 8 月 17 日:パター
- 2022 年 8 月 16 日:メヌエット
- 2022 年 8 月 15 日:共通
- 2022 年 8 月 14 日: CLAQUE
- 2022 年 8 月 13 日:壊れました
- 2022 年 8 月 12 日:ぐらつく
- 2022 年 8 月 11 日:オッタヴァ
- 2022 年 8 月 10 日:グルーバー
- 2022 年 8 月 9 日:フォニック
- 2022 年 8 月 8 日:グノー
- 2022 年 8 月 7 日:システム
- 2022 年 8 月 6 日:コロナ
- 2022年8月5日:アーティスト
- 2022 年 8 月 4 日:ゴスペル
- 2022 年 8 月 3 日:歯科
- 2022 年 8 月 2 日:クルーカス
- 2022 年 8 月 1 日:点線
- 2022 年 7 月 31 日:ドヴォルザーク
- 2022 年 7 月 30 日: TROPPO
- 2022年7月29日:リベラ
- 2022 年 7 月 28 日:モーリー
- 2022 年 7 月 27 日:ミニマ
- 2022 年 7 月 26 日:ブレス
- 2022 年 7 月 25 日:繰り返し
- 2022 年 7 月 24 日:ルッブラ
- 2022 年 7 月 23 日:アクセント
- 2022 年 7 月 22 日:賛美歌
- 2022 年 7 月 21 日: 4 回目
- 2022 年 7 月 20 日:トリステ
- 2022 年 7 月 19 日:メロール
- 2022 年 7 月 18 日:ファームス
- 2022 年 7 月 17 日: INTON
- 2022年7月16日: SUBITO
- 2022 年 7 月 15 日:ハリス
- 2022 年 7 月 14 日:好調
- 2022 年 7 月 13 日:スタバット
- 2022 年 7 月 12 日:リーダー
- 2022 年 7 月 11 日:学位
- 2022 年 7 月 10 日:マキシマ
- 2022 年 7 月 9 日:理容室
- 2022 年 7 月 8 日:プラガル
- 2022 年 7 月 7 日:カントール
- 2022 年 7 月 6 日:レガート
- 2022 年 7 月 5 日:コダーリ
- 2022 年 7 月 4 日:教会
- 2022 年 7 月 3 日:結節
- 2022 年 7 月 2 日:レジーナ
- 2022 年 7 月 1 日:大声で
- 2022 年 6 月 30 日:リディアン
- 2022 年 6 月 29 日:ペトラス
- 2022 年 6 月 28 日:アダージョ
- 2022 年 6 月 27 日:記録
- 2022 年 6 月 26 日:バッテン
- 2022 年 6 月 25 日: Quaver
- 2022 年 6 月 24 日:ディビジ
- 2022 年 6 月 23 日:ノービル
- 2022 年 6 月 22 日:ビーム化
- 2022 年 6 月 21 日:ウェスリー
- 2022 年 6 月 20 日:コーラス
- 2022年6月19日:チャペル
- 2022 年 6 月 18 日:テヌート
- 2022 年 6 月 17 日:プレセス
- 2022 年 6 月 16 日:コーパス
- 2022 年 6 月 15 日:センペル
- 2022 年 6 月 14 日: LASSUS
- 2022 年 6 月 13 日:パレット
- 2022 年 6 月 12 日:セクステット
- 2022年6月11日:フレーズ
- 2022年6月10日:メロディー
- 2022 年 6 月 9 日:オクターブ
- 2022 年 6 月 8 日:ドリアン
- 2022 年 6 月 7 日:チューニング
- 2022 年 6 月 6 日:ベース
- 2022 年 6 月 5 日:スピリット
- 2022 年 6 月 4 日:タリス
- 2022年6月3日: VIVACE
- 2022 年 6 月 2 日:セプテット
- 2022 年 6 月 1 日: ATONAL
- 2022 年 5 月 31 日:ラッター
- 2022 年 5 月 30 日:さきがけ
- 2022 年 5 月 29 日:オフィス
- 2022 年 5 月 28 日:ブレビス
- 2022 年 5 月 27 日:ブラームス
- 2022 年 5 月 26 日:コエロス
- 2022 年 5 月 25 日:ウォーブル
- 2022 年 5 月 24 日:バラード
- 2022 年 5 月 23 日: CANTUS
- 2022 年 5 月 22 日:第 8 回
- 2022 年 5 月 21 日:喉頭
- 2022 年 5 月 20 日:そっと
- 2022 年 5 月 19 日: DECANI
- 2022 年 5 月 18 日:カストス
- 2022 年 5 月 17 日:モーツァルト
- 2022年5月16日:ユニゾン
- 2022 年 5 月 15 日:シャンティ
- 2022 年 5 月 14 日:ウォルトン
- 2022 年 5 月 13 日:ルバート
- 2022 年 5 月 12 日:音色
- 2022年5月11日: 2回目
- 2022 年 5 月 10 日:ヴィエルヌ
- 2022年5月9日:リズム
- 2022 年 5 月 8 日:高音
- 2022年5月7日:合唱
- 2022 年 5 月 6 日:グロリア
- 2022 年 5 月 5 日: MATINS
- 2022 年 5 月 4 日:アンセム
- 2022 年 5 月 3 日:ヘンデル
遊び方
遊び方が分からない人のために、基本的な手順を以下にまとめます。
- キーパッドで単語を入力し、Enterを押して単語を推測します。
- ゲームでは、どの文字が緑で、どの文字が黄色だと推測したかが表示されます。黄色は、Byrdle 内の 1 つの文字が一致したが、その文字が間違った場所にあることを意味します。緑色は、バードル内の 1 つの文字の文字と配置が一致したことを意味します。黒地を維持した文字は日刊バードルにはありません。
- 次は、前の単語の正しい文字と一致する単語を推測します。
- すべての正しい文字を取得できれば、最終的にはすべての正しい文字と配置を取得でき、デイリー バードルを解決したことになります。
デイリー バードル パズルについて知っておくべきことはこれですべてです。
Byrdle や Wordle などの他のゲームについての答えが必要ですか? 毎日のナードルと毎日のクオルドルパズルの答えをチェックしてください!
コメントを残す