トレーダージョーズオーガニックトロピカルフルーツブレンドのリコール:理由、影響を受ける州、払い戻し、その他の詳細を調査
SunOpta Inc. の子会社である Sunrise Growers Inc. は、一部の冷凍トロピカル フルーツ ブレンドについて全国的なリコールを発表しました。リコールされた製品はリステリア・モノサイトゲネスに汚染されている可能性があり、あらゆる年齢層の人々に深刻な健康リスクをもたらす可能性があると懸念されている。
2023年6月21日に発表され、対象となるフルーツブレンド製品にパイナップルが含まれている可能性があるため、リコールが発表されている。報告によると、製品に使用されているパイナップルはサードパーティのサプライヤーから提供されたものであり、リステリア菌の汚染源であることが懸念されています。
フルーツブレンドのリコールに関連した病気や死亡事故の報告はありませんが、顧客には影響を受ける製品を摂取しないようアドバイスされています。リステリア・モノサイトゲネスに汚染された食品は、しばしばリステリア症感染症を引き起こす可能性があり、高齢者、幼児、その他免疫力が低下している人にとっては致命的となる可能性があります。
健康な人は通常、吐き気、腹痛、重度の頭痛、高熱、硬直などの短期的な感染症を経験しますが、リステリア症感染症は妊婦に死産や流産を引き起こす可能性があります。
上記の症状がある場合は、できるだけ早く最寄りの医療センターを受診することをお勧めします。
オーガニック トロピカル フルーツ ブレンドのリコールについて知っておくべきこと
米国食品医薬品局(FDA)のウェブサイトで発行されたリコール通知によると、この決定は、Sunrise Growers Inc. によって異なるブランド名で販売されている冷凍トロピカル フルーツ ブレンドの数件に影響を与えます。SunOpta Inc. の子会社は、影響を受ける製品は全国の複数の小売店に販売されました。
リステリア・モノサイトゲネスに汚染されている可能性が懸念され、リコールされたトロピカル・フルーツ・ブレンド製品は、アルディ、ウォルマート、トレーダー・ジョーズ、ターゲット、AWG(Associated Wholesale Grocers)、ホールフーズなどの米国の主要小売店の一部で販売されていた。
全国規模のリコールは以下に適用されます。
- 2023 年 1 月 19 日から 2023 年 6 月 13 日までウォルマートで販売される、お買い得なマンゴー チャンク、お買い得なダーク スウィート チェリー、およびお買い得なミックス フルーツ製品。
- 2022年11月1日から2023年6月21日までホールフーズで販売されたパイナップルチャンク365個、オーガニックブラックベリー365個、オーガニックパイナップルチャンク365個、オーガニックトロピカルフルーツメドレー365個、オーガニックスライスイチゴとバナナ365個、オーガニックホールイチゴ365個の製品
- トレーダージョーズ オーガニック トロピカル フルーツ ブレンド製品は、2023 年 3 月 28 日から 2023 年 4 月 11 日までトレーダージョーズで販売されます。
- グッド アンド ギャザ マンゴー ストロベリー ブレンド、グッド アンド ギャザ ミックス フルーツ ブレンド、グッド アンド ギャザ オーガニック チェリー & ベリー フルーツ ブレンド、グッド アンド ギャザ ブルーベリー、グッド アンド ギャザ トリプル ベリー ブレンド、グッド アンド ギャザ ダークスイート 種なしチェリー、グッド アンド ギャザマンゴーチャンクス製品は、2022年10月14日から2023年5月22日までターゲット店舗で販売されます。
- 2022 年 10 月 11 日から 2023 年 5 月 22 日まで Aldi’s で販売される Season’s Choice トロピカル ブレンド製品
- ベストチョイスの種抜きレッドタルトチェリーの無糖製品は、2023年4月5日から2023年5月4日までAWG(Associated Wholesale Grocers)で販売されました。
影響を受けるすべてのフルーツ ブレンド製品のリストと関連する詳細は、以下の表にあります。
店舗で販売 | 製品 | 影響を受けるケース/パッケージ | 梱包・サイズ | 地域ごとに販売 | 間で販売 | ロットコード | 賞味期限 | |
アルディ | 季節限定のトロピカルブレンドとミックスフルーツ | (38,909) | 32オンスのビニール袋 | アラバマ州、アーカンソー州、コネチカット州、フロリダ州、ジョージア州、アイオワ州、カンザス州、ケンタッキー州、マサチューセッツ州、メリーランド州、ミズーリ州、ミズーリ州、ミシシッピ州、ノースカロライナ州、ネブラスカ州、ニューハンプシャー州、ニューヨーク州、オハイオ州、オクラホマ州、ペンシルベニア州、ロードアイランド州、サウスカロライナ州、テネシー州、テキサス州、バージニア州、バーモント州とウェストバージニア州 | 2022年10月11日~2023年5月22日 | FMX234011 FMX235501 FMX236202 FMX234103 FMX236001 FMX236301 FMX234211 FMX236102 FMX301208 FMX303101 FMX303201 FMX301302 FMX301402 FMX303001 FMX230704 FMX 230707 FMX231804 FMX227605 FMX227705 | 12/06/202412/21/2024 12/28/202412/07/202412/26/202412/29/202412/08/202412/27/202401/12/202501/31/202502/01/202501/13/2025 01 /14/202501/30/202511/03/202411/03/202411/14/202410/03/202410/04/2024 | |
ウォルマート | お得なミックスフルーツ | (70,360件) | 16オンスのビニール袋 | アーカンソー州、アリゾナ州、カリフォルニア州、コロラド州、ワシントンDC、アイオワ州、アイダホ州、イリノイ州、インディアナ州、カンザス州、ケンタッキー州、ロサンゼルス州、メリーランド州、ミネソタ州、ミズーリ州、モンタナ州、ノースカロライナ州、ネブラスカ州、ニューメキシコ州、ネバダ州、オハイオ州、オクラホマ州、オレゴン州、ペンシルベニア州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、バージニア州、ウェストバージニア州、ワイオミング州 | 2023年1月19日から2023年6月13日まで | FMX235003 FMX300902 FMX303313 FMX235101 FMX301806 FMX303803 FMX303903 FMX304102 FMX305202 FMX304003 FMX305102 FMX305302 FMX305401 FMX306907 FED306861 FED 306961 | 2024/12/16 2025/01/09 2025/02/02 2024/12/17 2025/01/18 2025/02/07 2025/02/08 2025/02/09 2025/02/21 2025/02/09 2025/02/20 2025/02/22 2025/02/23 2025/03/10 2025/03/09 2025/03/10 | |
トレーダージョーズ | トレーダージョーズ オーガニック トロピカル フルーツ ブレンド | (2,588件) | 16オンスのビニール袋 | AK、AL、CT、CO、DE、IA、IL、IN、KS、KY、LA、MA、MD、ME、MI、MN、MO、NE、NH、NJ、NM、NY、OH、OK、PA、ロードアイランド州、テネシー州、テキサス州、バージニア州、バーモント州、ウィスコンシン州、ワシントン DC | 2023年3月28日から2023年4月11日まで | FMX303005FMX303204 FMX303401 FMX303105 FMX303301 | 01/30/2402/01/24 02/03/2401/31/24 02/02/24 | |
目標 | グッド&ギャザー ミックスフルーツブレンド | (8,178件) | 48オンスのビニール袋 | 全国 | 2022年10月14日~2023年5月22日 | FED308153 FED308251 FED308951 | 2025/03/2202025/03/2302025/03/30 | |
ホールフーズ | 365 オーガニック トロピカル フルーツ メドレー | (34,578件) | 32オンスのビニール袋 | 米国の一部の店舗 | 2022年11月1日~2023年6月21日 | FED302652 FED228452 FED305351 FED302751 FED228551 FED312452 FED231851 | 2024/01/26 2023/10/11 2024/02/22 2024/01/27 2023/12/10 2024/05/03 2023/11/14 | |
AWG (関連卸売食料品店) | ベストチョイス 種抜きレッドタルトチェリー 無糖 | (1,088件) | 12オンスのビニール袋 | カンザス州、ミズーリ州、ネブラスカ州、オクラホマ州 | 2023年4月5日~2023年5月4日 | FED308861 | 2025/03/29 |
リコールの影響を受ける他の製品の一部を以下の表に示します。
店頭販売 | 製品 | 影響を受けるケース | 梱包・サイズ | 地域ごとに販売 | 間で販売 | ロットコード | 賞味期限 | |
ウォルマート | お買い得なダークスイートチェリー | (3,305件) | 16オンスのビニール袋 | アーカンソー州、アリゾナ州、カリフォルニア州、コロラド州、ワシントンDC、アイオワ州、アイダホ州、イリノイ州、インディアナ州、カンザス州、ケンタッキー州、ロサンゼルス州、メリーランド州、ミネソタ州、ミズーリ州、モンタナ州、ノースカロライナ州、ネブラスカ州、ニューメキシコ州、ネバダ州、オハイオ州、オクラホマ州、オレゴン州、ペンシルベニア州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、バージニア州、ウェストバージニア州、ワイオミング州 | 2023年1月19日から2023年6月13日まで | FED308962 | 2025/03/30 | |
ウォルマート | お得なマンゴーチャンク | (8,569件) | 16オンスのビニール袋 | アーカンソー州、アリゾナ州、カリフォルニア州、コロラド州、ワシントンDC、アイオワ州、アイダホ州、イリノイ州、インディアナ州、カンザス州、ケンタッキー州、ロサンゼルス州、メリーランド州、ミネソタ州、ミズーリ州、モンタナ州、ノースカロライナ州、ネブラスカ州、ニューメキシコ州、ネバダ州、オハイオ州、オクラホマ州、オレゴン州、ペンシルベニア州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、バージニア州、ウェストバージニア州、ワイオミング州 | 2023年1月19日から2023年6月13日まで | FED306161 | 2025/03/02 | |
目標 | Good & Gather オーガニック チェリーとベリー フルーツ ブレンド | (3,961件) | 32オンスのビニール袋 | 全国 | 2022年10月14日~2023年5月22日 | FED305552 | 2025 年 2 月 24 日 | |
目標 | グッド&ギャザー ダークスイート 種なしチェリー | (1,515件) | 12オンスのビニール袋 | 全国 | 2022年10月14日~2023年5月22日 | FED308862 | 2025/03/29 | |
目標 | グッド&ギャザー マンゴー ストロベリーブレンド | (238件) | 48オンスのビニール袋 | 全国 | 2022年10月14日~2023年5月22日 | FED308351 | 2025/03/24 | |
目標 | グッド&ギャザーマンゴーチャンク | (871件) | 12オンスのビニール袋 | 全国 | 2022年10月14日~2023年5月22日 | FED308661 | 2025/03/27 | |
目標 | ブルーベリーを集めよう | (5,344件) | 48オンスのビニール袋 | 全国 | 2022年10月14日~2023年5月22日 | FED228651 | 2023 年 10 月 13 日 | |
目標 | グッド&ギャザー トリプルベリーブレンド | (6,034件) | 48オンスのビニール袋 | 全国 | 2022年10月14日~2023年5月22日 | FED228652 FED228751 | 2023/10/1310/14/2023 | |
ホールフーズ | オーガニック パイナップル チャンク 365 個 | (14,946件) | 10オンスのビニール袋 | 米国の一部の店舗 | 2022年11月1日~2023年6月21日 | FED303011FED303131 FED311631 FED303111 FED307531 FED225511 FED225611 FED225711 FED225811 | 2025/01/30 2025/01/31 2025/04/26 2025/01/31 2025/03/16 2024/09/12 2024/09/13 2024/09/14 2024/09/15 | |
ホールフーズ | パイナップルチャンク 365個 | (8,049件) | 16オンスのビニール袋 | 米国の一部の店舗 | 2022年11月1日~2023年6月21日 | FED303132 FED303231 FED307532 FED303133 FED303431 FED307631 | 2025/01/31 2025/02/01 2025/03/16 2025/01/31 2025/02/03 2025/03/17 | |
ホールフーズ | 有機丸ごとイチゴ 365 個 | (13,017件) | 32オンスのビニール袋 | 米国の一部の店舗 | 2022年11月1日~2023年6月21日 | FED305451 FED305551 | 2025/02/2302025/02/24 | |
ホールフーズ | 365 有機スライスイチゴとバナナ | (3,691件) | 32オンスのビニール袋 | 米国の一部の店舗 | 2022年11月1日~2023年6月21日 | FED310852 FED310951 | 2024/04/1802024/04/19 | |
ホールフーズ | 有機ブラックベリー 365 個 | (2,181件) | 10オンスのビニール袋 | 米国の一部の店舗 | 2022年11月1日~2023年6月21日 | FED225911 | 2024 年 9 月 16 日 |
上記の製品を購入した可能性のある方は、摂取しないことを強くお勧めします。影響を受けたフルーツ ブレンドのパケットはすべて、それぞれの店舗に返品して返金を受けるか、廃棄する必要があります。
コメントを残す