タワー オブ ファンタジーのすべての料理レシピ
タワー オブ ファンタジーのしつこい敵は、あなたを死の危機に瀕させることがあります。事故死で探索の勢いを失うことほどイライラすることはありません。おいしい食べ物で健康を維持してください。Hades のいたるところに調理ロボットがあり、わずか数秒で素晴らしい食事を準備する準備ができています。ここでは、Tower of Fantasy で素晴らしい料理を作るために使用できるすべての料理レシピをまとめました。
タワー オブ ファンタジーで料理をする方法
マップ上の鍋アイコンでマークされた調理ロボットにアクセスし、それを操作して調理メニューを開きます。料理を準備するには2つの方法があります。すでにレシピをお持ちの場合は、「調理」タブから作りたい料理を選んで、好きなだけ調理できます。
対応するレシピのロックを解除していない場合は、[クラフト] タブに移動し、以下のレシピに記載されている材料を集めて、料理を試してみてください。より多くの材料を使用することで、成功率を上げることができます。レシピのロックを解除すると、[料理] タブに表示され、作成時の成功率は 100% になります。
タワー オブ ファンタジーのすべての料理レシピ
タワー オブ ファンタジーには現在 98 種類のレシピがあり、すべてを調理するために必要なものは次のとおりです。
幻想の塔の紫のバラエティフードレシピ
紫の食べ物 | 材料 | 効果 |
---|---|---|
煮込み肉の缶詰 | 脂肪のスライス x1 | 満腹度を 20 回復 冷気耐性 +15% 冷気耐性 +675 持続時間 1200 秒 |
毛虫菌麺 | あおむしきのこ×1 玄米×3 | 20 満腹回復 20% + 60,000 HP 回復 |
グリルステーキ | プライムカット×1 | 20 満腹回復 レジストボルト +15% レジストボルト +675 持続時間 1200 秒 |
ジューシーBLT | ファットカット x1 玄米 x2 鳥の卵 x2 | 空腹を20回復 火耐性+15% 火耐性+675 持続時間1200秒 |
ナッツティー | ヘーゼルナッツ×1 松ぼっくり×2 ハチミツ×2 | 20 満腹回復 20% + 60,000 HP 回復 |
紫いもパイ | 紫いも×1 玄米×3 | 20 満腹回復 ボルトダメージ +2% ボルトダメージ +150 持続時間 1200 秒 |
サーモン刺身 | レイクバス×1 | 20 空腹回復 冷気ダメージ +2% 冷気ダメージ +150 効果時間 1200 秒 |
かたつむり焼き飯 | 腐肉カタツムリ x1 米 x2 | 満腹度を20回復 物理耐性+15% 物理耐性+675 持続時間1200秒 |
雪蓮のスープ | スノーロータス x1 ハニー x2 | スタミナを800回復 20%回復 + 60,000 HP |
ステーキソース | プライムカット x1 ファイアキャップ x3 | 20 満腹回復 炎ダメージ +2% 炎ダメージ +150 持続時間 1200 秒 |
トリュフ入りチャーハン | 黒トリュフ×1 玉ねぎ×1 ご飯×2 | 空腹を20回復 物理ダメージ+2% 物理ダメージ+150 持続時間1200秒 |
タワーオブファンタジーのブルーバラエティフードレシピ
青い食べ物 | 材料 | 効果 |
---|---|---|
バルーンサラダ | フルーツボウル×2 ソーンマト×2 サラダドレッシング×1 | 満腹度を10回復 16%回復 + 34,000 HP |
バーナクル シーフード ピザ | 貝殻×1 玄米×2 玉葱×1 | 満腹度を10回復 16%回復 + 34,000 HP |
シェルラグー | 貝殻×2 サラダ×4 | 満腹度を10回復 物理耐性+10% 物理耐性+290 持続時間 900秒 |
ホタテの煮物 | ホタテ×2 サラダ×3 | 満腹度を10回復 15%回復 + 20,000 HP |
ポテトボール キャビア添え | キャビア×1 ポテト×2 | 満腹度を10回復 物理ダメージ+1% 物理ダメージ+80 持続時間900秒 |
キャビア寿司 | キャビア×1 ご飯×2 海苔×2 | 満腹度を10回復 16%回復 + 34,000 HP |
チョコレートパン | カカオ豆×2 玄米×2 | 満腹度を10回復 16%回復 + 34,000 HP |
ココアミルク | カカオ豆×2 ハチミツ×2 ミルク×1 | 満腹度を10回復 冷気耐性+10% 冷気耐性+290 持続時間 900秒 |
うなぎとキノコのスープ | 電気ウナギ x1 ファイアキャップ x2 | 10 満腹回復 ボルトダメージ +1% ボルトダメージ +80 持続時間 900 秒 |
フィドルヘッドパイ | フィドルヘッド x2 玄米 x2 | 満腹度を10回復 16%回復 + 34,000 HP |
スープフィドルヘッド | フィドルヘッド x2 サラダ x4 | 満腹度を10回復 16%回復 + 34,000 HP |
ファイアドラゴンフルーツティー | ファイアドラゴンフルーツ×2 ハニー×2 | 空腹を10回復 火ダメージ+1% 火ダメージ+80 持続時間900秒 |
フルーツケーキ | いちご×2 ホミ粒×1 落ちた実×1 鳥の卵×1 | 満腹度を10回復 15%回復 + 20,000 HP |
アイスストロベリーソーダ | いちご×2 はちみつ×1 ソーダ×1 | 空腹を10回復 火耐性+10% 火耐性+170 持続時間900秒 |
トーストにジャム | ブルーベリーの小瓶×1 いちご×1 ホミ粒×3 | 10 満腹回復 ボルトダメージ +1% ボルトダメージ +45 持続時間 900 秒 |
パインココア | 松ぼっくり×1カカオ豆×1ミルク×2 | 満腹度を10回復 16%回復 + 34,000 HP |
ローストラム | リアホック×2 | スタミナを 500 回復 15% + 20,000 HP を回復 |
海ガニのスープ | ヤドカリ×2 キノコ×4 | 満腹度を10回復 火耐性+10% 火耐性+290 持続時間900秒 |
シーフードスープ | 貝殻×3 ホタテ×2 サラダ×1 | 満腹度を 10 回復 冷気ダメージ +1% 冷気ダメージ +45 持続時間 900 秒 |
シンプルエナジーサラダ | ブロッコリー×1 ソーンマト×1 サラダ×1 鶏卵×1 サラダドレッシング×1 | 満腹度を10回復 物理耐性+10% 物理耐性+170 持続時間 900秒 |
雪つつじ茶 | ユキツツジ×1 ミルク×1 ハチミツ×1 | 10 空腹回復 冷気ダメージ +1% 冷気ダメージ +80 持続時間 900 秒 |
スパイシーバーガー | ホミ粒×3 ホミホック×2 レタス×1 | 満腹度を10回復 物理ダメージ+1% 物理ダメージ+45 持続時間900秒 |
ピリ辛うなぎ | 電気ウナギ×1 | 10 満腹回復 レジストボルト +10% レジストボルト +290 持続時間 900 秒 |
カップルでカニ | ポルトゥニッド×2 サラダ×2 | 満腹度を10回復 15%回復 + 20,000 HP |
ウニ入り玉子焼き | ウニ×2 鳥の卵×2 | 満腹度を10回復 15%回復 + 20,000 HP |
甘いザクロ ジュース | リンガーネット×2 ハチミツ×2 ソーダ水×2 | スタミナ回復 600 回復 16% + 34,000 HP |
ブルーベリーソーダ「サンダークラウド」 | ブルーベリーの小瓶 x1 ハチミツ x2 ソーダ水 x1 | 10 満腹回復 レジストボルト +10% レジストボルト +170 持続時間 900 秒 |
トマトと目玉焼きのパスタ | ソーンマト x4 ホミ粒 x3 鳥の卵 x1 | 満腹度を10回復 火ダメージ+1% 火ダメージ+45 持続時間900秒 |
タワー オブ ファンタジーのグリーン フード レシピ
グリーンフード | 材料 | 効果 |
---|---|---|
黒苔のスープ | ブラックモス×2 サラダ×2 | 8 満腹回復 13% + 10,000 HP 回復 |
乾いた朝食 | ホミ粒×2 ミルク×1 | 満腹度を14回復する |
クリスピーチキンバーガー | ホミ粒×1 鶏肉×1 サラダ×1 | 7 満腹回復 12% + 3300 HP 回復 |
たんぽぽ茸のスープ | タンポポの種×1 キノコ×2 | 7 満腹回復 12% + 3300 HP 回復 |
卵チャーハン | 米×2 鳥の卵×1 | 満腹度を14回復する |
きのこのスープのピューレ | 帽子×2 サラダ×2 | スタミナを 400 回復 13% + 10,000 HP を回復 |
フライドチキン | 家禽の肉 x2 ホミの穀物 x1 | 7 満腹回復 12% + 3300 HP 回復 |
フライドポテト | ポテト×1 サラダドレッシング×1 | 満腹度を14回復する |
金の卵とトマト | いばら×2 鳥の卵×2 | 7 満腹回復 12% + 3300 HP 回復 |
ハニーフルーツジュース | 落ちた果実×2 はちみつ×1 ソーダ水×1 | スタミナを 300 回復 12% + 3300 HP を回復 |
アイスオーキッドサプライズ | ゴーストキノコ×2 牛乳×1 ソーダ水×1 | スタミナを 300 回復 12% + 3300 HP を回復 |
肉じゃが | じゃがいも×1 ジビエ×1 | 満腹度を14回復する |
肉まん | ホミの粒×2 ジビエの肉×1 | 満腹度を14回復する |
きのこスープ | きのこ×2 サラダ×2 | 7 満腹回復 12% + 3300 HP 回復 |
赤い小麦のパン | 玄米×2 | 満腹度を16回復する |
海苔と卵のスープ | 海苔×2 鳥の卵×1 | 7 満腹回復 12% + 3300 HP 回復 |
きのこの切り身 | きのこ×2 シルバーパーチ×1 | 7 満腹回復 12% + 3300 HP 回復 |
カップルのためのシンク | シンク×2 サラダ×1 | 7 満腹回復 12% + 3300 HP 回復 |
揚げブロッコリー | ブロッコリー×2 | 満腹度を14回復する |
サーフィンと芝生 | ダービーチョウザメ x1 鳥の卵 x2 | 8 満腹回復 13% + 10,000 HP 回復 |
野菜サラダ | 落ちた実×1 テルマート×1 サラダ×1 サラダドレッシング×1 | 7 満腹回復 12% + 3300 HP 回復 |
タワー オブ ファンタジーのホワイト グレード フード レシピ
白い食べ物 | 材料 | 効果 |
---|---|---|
カリカリ焼き魚 | シルバーパーチ×1 | 満腹度を10回復 |
目玉焼き | 鳥の卵×2 | 満腹度を5回復 10%回復 + 1500 HP |
きのこ炒め | きのこ×2 | 満腹度を5回復 10%回復 + 1500 HP |
レタスサラダ | サラダ×2 サラダドレッシング×1 | 満腹度を5回復 10%回復 + 1500 HP |
焼けるような肉 | ジビエ肉×2 | 満腹度を10回復 |
全粒粉パン | ホミの粒 x2 | 満腹度を10回復 |
コメントを残す