ワシントン・ミスティックス対ニューヨーク・リバティの予測とゲームプレビュー – 2023年7月21日 | WNBA
7月21日、ワシントン・ミスティックスはイースタン・カンファレンスの戦いでニューヨーク・リバティと対戦する。リバティは最初の19試合中14勝でカンファレンスの首位に立っており、ミスティックスは20試合で11勝で4位につけている。
両チームとも負けを覚悟でコンテストに出場し、立て直しを図るつもりだ。ニューヨークが今シーズン好調なスタートを切ったことを考慮すると、彼らは一晩を通して調子を整え、ペースをコントロールすることに自信を持っているだろう。
ワシントン・ミスティックス vs ニューヨーク・リバティWNBA: 予測
両チームともそれぞれの強みを持っていますが、ニューヨーク・リバティが断然の優勝候補としてコンテストに出場します。
シーズンを通じてたったの5試合しか落としていないニューヨークはWNBAの真の優勝候補の1人であり、おそらくワシントンが対抗するのは難しいであろう攻撃性でプレーすることになるだろう。
ブリトニー・サイクスはワシントン・ミスティックスにとって重要な武器となる可能性がある。彼女がニューヨークの守備に対してどのように対処するかは、試合の結果に正当な影響を与える可能性があります。
ワシントン・ミスティックスの名簿
POS | 身長 | 重さ | 生年月日 | 経験値 | から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 5~10フィート | 167ポンド | 1996 年 7 月 30 日 | 0”>1年 | ミシシッピ州/アメリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 5~10フィート | 160ポンド | 1992 年 2 月 22 日 | 0”>9歳 | デラウェア州/米国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC | 6~4フィート | 190ポンド | 2000 年 6 月 29 日 | R | ミシガン州/アメリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 5~7フィート | 160ポンド | 1995 年 1 月 31 日 | 0”>9歳 | メリーランド州/米国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 6~1フィート | 200ポンド | 1996 年 5 月 30 日 | R | 中国/中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 5~9フィート | 154ポンド | 1994 年 2 月 7 日 | 0”>13歳 | メリーランド州/米国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 5~10フィート | 140ポンド | 1995 年 5 月 18 日 | ニューヨーク・リバティ名簿
|
コメントを残す